已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
塔斯马尼亚跳伞蚁
|
9 | 21 | 17 | 24 | 84 | 胜 |
珀斯野猫
|
23 | 13 | 17 | 18 | 79 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-08-09 | 迪亚布罗斯 | 77 : 73 | 墨西卡利 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-08-10 | 迪亚布罗斯 | 68 : 72 | 墨西卡利 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-11-07 | 墨西卡利 | 99 : 103 | 迪亚布罗斯 | 负 | -4 | 输 | 202 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-11-08 | 墨西卡利 | 94 : 92 | 迪亚布罗斯 | 负 | 2 | 输 | 186 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-11-11 | 迪亚布罗斯 | 77 : 71 | 墨西卡利 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-11-12 | 迪亚布罗斯 | 60 : 74 | 墨西卡利 | 负 | -14 | 输 | 134 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-11-14 | 迪亚布罗斯 | 83 : 77 | 墨西卡利 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-11-17 | 墨西卡利 | 82 : 91 | 迪亚布罗斯 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-09-04 | 迪亚布罗斯 | 78 : 82 | 墨西卡利 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-09-05 | 迪亚布罗斯 | 55 : 76 | 墨西卡利 | 负 | -21 | 输 | 131 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塔斯马尼亚跳伞蚁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-09-27 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 91 : 86 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
| NBL | 2025-10-04 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 84 : 82 | 布里斯班子弹 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
| NBL | 2025-10-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 89 : 98 | 阿德莱德36人 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
| NBL | 2025-10-15 | 悉尼国王 | 70 : 86 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
| NBL | 2025-10-17 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 65 : 82 | 新西兰破坏者 | 负 | -17 | 输 | 147 | 小 |
| NBL | 2025-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-10-29 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-01 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-06 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-08 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-13 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-21 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-23 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
珀斯野猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-09-27 | 珀斯野猫 | 89 : 78 | 新西兰破坏者 | 胜 | 11 | 赢 | 167 | 大 |
| NBL | 2025-10-02 | 伊拉瓦拉老鹰 | 84 : 92 | 珀斯野猫 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
| NBL | 2025-10-10 | 珀斯野猫 | 80 : 77 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
| NBL | 2025-10-15 | 布里斯班子弹 | 110 : 93 | 珀斯野猫 | 负 | 17 | 输 | 203 | 小 |
| NBL | 2025-10-19 | 珀斯野猫 | 72 : 94 | 悉尼国王 | 负 | -22 | 输 | 166 | 小 |
| NBL | 2025-10-22 | 珀斯野猫 | 110 : 78 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 32 | 赢 | 188 | 大 |
| NBL | 2025-10-25 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-10-29 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-02 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-09 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-15 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-21 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-23 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
塔斯马尼亚跳伞蚁
[NBL排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 7 | 45% |
珀斯野猫
[NBL排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 18 | 0 | 11 | 3 | 62% |
塔斯马尼亚跳伞蚁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-26 | 悉尼国王 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 1天 |
| NBL | 2025-10-29 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 珀斯野猫 | 4天 |
| NBL | 2025-11-01 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 凯恩斯太攀蛇 | 7天 |
| NBL | 2025-11-06 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 东南墨尔本凤凰 | 12天 |
| NBL | 2025-11-08 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 布里斯班子弹 | 14天 |
| NBL | 2025-11-13 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 阿德莱德36人 | 19天 |
| NBL | 2025-11-21 | 珀斯野猫 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 27天 |
| NBL | 2025-11-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 悉尼国王 | 29天 |
珀斯野猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-25 | 珀斯野猫 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0天 |
| NBL | 2025-10-29 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 珀斯野猫 | 4天 |
| NBL | 2025-11-02 | 东南墨尔本凤凰 | 珀斯野猫 | 8天 |
| NBL | 2025-11-09 | 阿德莱德36人 | 珀斯野猫 | 15天 |
| NBL | 2025-11-15 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 | 21天 |
| NBL | 2025-11-21 | 珀斯野猫 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 27天 |
| NBL | 2025-11-23 | 墨尔本联队 | 珀斯野猫 | 29天 |