已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
墨尔本联队
|
27 | 38 | 14 | 22 | 101 | 胜 |
悉尼国王
|
28 | 21 | 26 | 23 | 98 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-03 | 国王 | 128 : 131 | 猛龙 | 负 | -3 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2024-11-07 | 猛龙 | 107 : 122 | 国王 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-20 | 国王 | 98 : 88 | 猛龙 | 负 | 10 | 输 | 186 | 小 |
| NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 130 : 122 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2026-01-22 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,墨尔本联队胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
墨尔本联队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-12 | 墨尔本联队 | 105 : 114 | 阿德莱德36人 | 负 | -9 | 输 | 219 | 小 |
| NBL | 2025-12-14 | 悉尼国王 | 92 : 86 | 墨尔本联队 | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 |
| NBL | 2025-12-18 | 伊拉瓦拉老鹰 | 75 : 97 | 墨尔本联队 | 胜 | -22 | 赢 | 172 | 大 |
| NBL | 2025-12-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 92 : 73 | 墨尔本联队 | 负 | 19 | 输 | 165 | 小 |
| NBL | 2025-12-27 | 墨尔本联队 | 92 : 87 | 布里斯班子弹 | 胜 | 5 | 赢 | 179 | 大 |
| NBL | 2026-01-03 | 墨尔本联队 | 75 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
| NBL | 2026-01-07 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-11 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-17 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-21 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-25 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-30 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,墨尔本联队胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
悉尼国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-12 | 悉尼国王 | 108 : 79 | 珀斯野猫 | 胜 | 29 | 赢 | 187 | 大 |
| NBL | 2025-12-14 | 悉尼国王 | 92 : 86 | 墨尔本联队 | 胜 | 6 | 赢 | 178 | 大 |
| NBL | 2025-12-17 | 阿德莱德36人 | 93 : 97 | 悉尼国王 | 胜 | -4 | 赢 | 190 | 大 |
| NBL | 2025-12-21 | 凯恩斯太攀蛇 | 77 : 119 | 悉尼国王 | 胜 | -42 | 赢 | 196 | 大 |
| NBL | 2025-12-25 | 伊拉瓦拉老鹰 | 84 : 108 | 悉尼国王 | 胜 | -24 | 赢 | 192 | 大 |
| NBL | 2025-12-30 | 布里斯班子弹 | 70 : 95 | 悉尼国王 | 胜 | -25 | 赢 | 165 | 大 |
| NBL | 2026-01-02 | 悉尼国王 | 79 : 85 | 阿德莱德36人 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| NBL | 2026-01-05 | 东南墨尔本凤凰 | 124 : 117 | 悉尼国王 | 负 | 7 | 输 | 241 | 小 |
| NBL | 2026-01-09 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-11 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-15 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-22 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-25 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-29 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-01 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,墨尔本联队胜 6 场,负 9 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
墨尔本联队
[NBL排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 19 | 0 | 10 | 2 | 66% |
悉尼国王
[NBL排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 5 | 55% |
墨尔本联队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-01-07 | 墨尔本联队 | 凯恩斯太攀蛇 | 0天 |
| NBL | 2026-01-11 | 悉尼国王 | 墨尔本联队 | 3天 |
| NBL | 2026-01-17 | 墨尔本联队 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 10天 |
| NBL | 2026-01-21 | 墨尔本联队 | 布里斯班子弹 | 13天 |
| NBL | 2026-01-25 | 珀斯野猫 | 墨尔本联队 | 17天 |
| NBL | 2026-01-30 | 新西兰破坏者 | 墨尔本联队 | 22天 |
悉尼国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-01-09 | 新西兰破坏者 | 悉尼国王 | 1天 |
| NBL | 2026-01-11 | 悉尼国王 | 墨尔本联队 | 3天 |
| NBL | 2026-01-15 | 悉尼国王 | 布里斯班子弹 | 8天 |
| NBL | 2026-01-22 | 悉尼国王 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 15天 |
| NBL | 2026-01-25 | 悉尼国王 | 阿德莱德36人 | 17天 |
| NBL | 2026-01-29 | 悉尼国王 | 伊拉瓦拉老鹰 | 22天 |
| NBL | 2026-02-01 | 凯恩斯太攀蛇 | 悉尼国王 | 24天 |