已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 24 | 25 | 18 | 86 | 胜 |
![]() |
22 | 23 | 23 | 11 | 79 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-12-04 | 里亚丘埃洛 | 0 : 0 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2024-12-04 | 里亚丘埃洛 | 0 : 0 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2024-12-04 | 里亚丘埃洛 | 79 : 64 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
阿篮联 | 2025-03-10 | 普格雷斯塔联合 | 87 : 92 | 里亚丘埃洛 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-25 | 普格雷斯塔联合 | 79 : 92 | 里亚丘埃洛 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-27 | 普格雷斯塔联合 | 85 : 98 | 里亚丘埃洛 | 负 | -13 | 输 | 183 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-30 | 里亚丘埃洛 | 78 : 88 | 普格雷斯塔联合 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-01 | 里亚丘埃洛 | 87 : 86 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 1 | 输 | 173 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨卡特卡斯矿工胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨卡特卡斯矿工胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 潘多拉 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 潘多拉 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨卡特卡斯矿工胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 潘多拉 | 萨卡特卡斯矿工 | 10天 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 潘多拉 | 萨卡特卡斯矿工 | 11天 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 萨卡特卡斯矿工 | 卡米诺斯 | 17天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 萨卡特卡斯矿工 | 卡米诺斯 | 18天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 坎昆卡罗 | 萨卡特卡斯矿工 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 坎昆卡罗 | 萨卡特卡斯矿工 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 萨卡特卡斯矿工 | 弗雷塞罗斯 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 潘多拉 | 萨卡特卡斯矿工 | 10天 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 潘多拉 | 萨卡特卡斯矿工 | 11天 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 阿比查斯 | 潘多拉 | 17天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 阿比查斯 | 潘多拉 | 18天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 30天 |