已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 18 | 14 | 32 | 94 | 胜 |
![]() |
10 | 17 | 23 | 19 | 69 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-06 | 喀山尤尼克斯 | 87 : 65 | 乌拉尔 | 负 | 22 | 输 | 152 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-06 | 喀山尤尼克斯 | 87 : 65 | 乌拉尔 | 负 | 22 | 输 | 152 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-01 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-01 | 乌拉尔 | 75 : 85 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
VTB联赛 | 2025-01-12 | 乌拉尔 | 71 : 94 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -23 | 输 | 165 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-19 | 喀山尤尼克斯 | 93 : 67 | 乌拉尔 | 负 | 26 | 输 | 160 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-11 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 猛龙 | 掘金 | 18天 |
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | 20天 |
NBA | 2025-10-11 | 猛龙 | 凯尔特人 | 22天 |
NBA | 2025-10-13 | 奇才 | 猛龙 | 24天 |
NBA | 2025-10-16 | 凯尔特人 | 猛龙 | 27天 |
NBA | 2025-10-18 | 猛龙 | 篮网 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 黄蜂 | 雷霆 | 17天 |
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 18天 |
NBA | 2025-10-10 | 雷霆 | 黄蜂 | 21天 |
NBA | 2025-10-12 | 步行者 | 雷霆 | 23天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 26天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 29天 |