已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 22 | 19 | 21 | 88 | 负 |
![]() |
28 | 22 | 15 | 26 | 91 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-10-09 | 贾利斯科 | 120 : 109 | 阿比查斯 | 负 | 11 | 输 | 229 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-10 | 贾利斯科 | 87 : 91 | 阿比查斯 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-27 | 阿比查斯 | 74 : 79 | 贾利斯科 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-28 | 阿比查斯 | 67 : 89 | 贾利斯科 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 贾利斯科 | 105 : 91 | 阿比查斯 | 负 | 14 | 输 | 196 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 贾利斯科 | 101 : 83 | 阿比查斯 | 负 | 18 | 输 | 184 | 小 |
两队近 6 场交锋,帕纳辛纳科斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 拜仁慕尼黑 | 79 : 87 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 巴塞罗那 | 103 : 96 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 7 | 输 | 199 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 帕纳辛纳科斯 | 86 : 84 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 里昂维勒班 | 85 : 91 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-25 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-14 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,帕纳辛纳科斯胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 萨拉基利斯 | 89 : 84 | 摩纳哥 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 杜拜 | 81 : 103 | 摩纳哥 | 胜 | -22 | 赢 | 184 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 摩纳哥 | 82 : 79 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 摩纳哥 | 73 : 77 | 博洛尼亚 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-30 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-14 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,帕纳辛纳科斯胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 17 | 0 | 10 | 3 | 63% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 17 | 0 | 11 | 4 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-18 | 安纳托利亚艾菲斯 | 帕纳辛纳科斯 | 0天 |
欧篮联 | 2025-10-25 | 博洛尼亚 | 帕纳辛纳科斯 | 7天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 帕纳辛纳科斯 | 特拉维夫马卡比 | 11天 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 摩纳哥 | 帕纳辛纳科斯 | 14天 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 贝尔格莱德红星 | 帕纳辛纳科斯 | 20天 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 巴黎 | 帕纳辛纳科斯 | 25天 |
欧篮联 | 2025-11-14 | 皇家马德里 | 帕纳辛纳科斯 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-18 | 摩纳哥 | 瓦伦西亚 | 0天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 特拉维夫夏普尔 | 摩纳哥 | 6天 |
欧篮联 | 2025-10-30 | 奥林匹亚科斯 | 摩纳哥 | 12天 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 摩纳哥 | 帕纳辛纳科斯 | 14天 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 特拉维夫马卡比 | 摩纳哥 | 20天 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 贝尔格莱德游击 | 摩纳哥 | 25天 |
欧篮联 | 2025-11-14 | 贝尔格莱德红星 | 摩纳哥 | 27天 |