已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦尔瑟
|
28 | 32 | 13 | 22 | 95 | 负 |
托尔托纳
|
29 | 22 | 31 | 23 | 105 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-12 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 东南密苏里州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-01-12 | 摩海德州立大学 | 67 : 56 | 东南密苏里州立大学 | 负 | 11 | 输 | 123 | 小 |
| NCAA | 2025-02-07 | 东南密苏里州立大学 | 80 : 51 | 摩海德州立大学 | 负 | 29 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 东南密苏里州立大学 | 69 : 71 | 摩海德州立大学 | 负 | -2 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 摩海德州立大学 | 70 : 82 | 东南密苏里州立大学 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-03-07 | 东南密苏里州立大学 | 61 : 66 | 摩海德州立大学 | 负 | -5 | 输 | 127 | 小 |
两队近 6 场交锋,瓦尔瑟胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦尔瑟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-26 | 克雷莫纳 | 75 : 84 | 瓦尔瑟 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-04 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 瓦尔瑟 | 85 : 104 | 博洛尼亚 | 负 | -19 | 输 | 189 | 小 |
两队近 3 场交锋,瓦尔瑟胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
托尔托纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 托尔托纳 | 69 : 88 | 雷吉奥 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 布雷西亚 | 80 : 88 | 托尔托纳 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 托尔托纳 | 78 : 75 | 威尼斯雷耶 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-18 | 托尔托纳 | 82 : 89 | 威尼斯雷耶 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-20 | 托尔托纳 | 75 : 87 | 威尼斯雷耶 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-23 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,瓦尔瑟胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
瓦尔瑟
[意篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 13 | 30% |
托尔托纳
[意篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 8 | 55% |
瓦尔瑟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
托尔托纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-23 | 托尔托纳 | 威尼斯雷耶 | 0天 |