未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
安纳托利亚艾菲斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
土耳其电信
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-22 | 76人 | 103 : 98 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2024-10-13 | 76人 | 89 : 139 | 凯尔特人 | 负 | -50 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-26 | 76人 | 118 : 114 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-02-03 | 凯尔特人 | 118 : 110 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-02-21 | 凯尔特人 | 124 : 104 | 76人 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-03-07 | 76人 | 105 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 76人 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 凯尔特人 | 109 : 108 | 76人 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 凯尔特人 | 100 : 102 | 76人 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 76人 | 98 : 114 | 凯尔特人 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
两队近 10 场交锋,安纳托利亚艾菲斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安纳托利亚艾菲斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-05-29 | 安纳托利亚艾菲斯 | 77 : 70 | 土耳其电信 | 胜 | 7 | 赢 | 147 | 大 |
| 土篮超 | 2026-06-02 | 安纳托利亚艾菲斯 | 59 : 60 | 费内巴切 | 负 | -1 | 输 | 119 | 小 |
| 土篮超 | 2026-06-04 | 安纳托利亚艾菲斯 | 72 : 73 | 费内巴切 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
| 土篮超 | 2026-06-06 | 费内巴切 | 93 : 102 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | -9 | 赢 | 195 | 大 |
| 土篮超 | 2026-06-08 | 费内巴切 | 102 : 93 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 9 | 输 | 195 | 小 |
两队近 5 场交锋,安纳托利亚艾菲斯胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
土耳其电信
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-05-29 | 安纳托利亚艾菲斯 | 77 : 70 | 土耳其电信 | 负 | 7 | 输 | 147 | 小 |
两队近 1 场交锋,安纳托利亚艾菲斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安纳托利亚艾菲斯
[土篮超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 4 | 74% |
土耳其电信
[土篮超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 8 | 42% |
安纳托利亚艾菲斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
土耳其电信
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|