已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 23 | 23 | 25 | 102 | 胜 |
![]() |
20 | 14 | 18 | 23 | 75 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼斯联 | 2024-10-31 | 非洲人 | 84 : 78 | 科洛特里 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
突尼斯联 | 2025-10-09 | 非洲人 | 112 : 72 | 科洛特里 | 负 | 40 | 输 | 184 | 小 |
两队近 2 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-01 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 83 : 91 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 希姆基 | 67 : 60 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 7 | 输 | 127 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-05 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-08 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-02 | 乌格拉大学 | 78 : 75 | 伊泽夫斯克 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-05 | 乌格拉大学 | 76 : 96 | 列夫达 | 负 | -20 | 输 | 172 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 乌格拉大学 | 58 : 72 | 新西伯利亚 | 负 | -14 | 输 | 130 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-04 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-07 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 17 | 0 | 9 | 4 | 65% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 11 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-16 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 顿河畔罗斯托夫 | 1天 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 乌格拉大学 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 7天 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 乌法 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 10天 |
俄篮超 | 2025-11-05 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 新西伯利亚 | 20天 |
俄篮超 | 2025-11-08 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-16 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 乌格拉大学 | 1天 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 乌格拉大学 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 7天 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 乌格拉大学 | 格罗兹尼戴拿模 | 10天 |
俄篮超 | 2025-11-04 | 莫斯科中央陆军B队 | 乌格拉大学 | 19天 |
俄篮超 | 2025-11-07 | 坦波夫 | 乌格拉大学 | 22天 |