已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            南阿拉巴马
                                         | 
                                        29 | 32 | 0 | 0 | 106 | 胜 | 
                                             
                                            艾尔康州立大学
                                         | 
                                        32 | 29 | 0 | 0 | 94 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-23 | 威斯康星大学 | 0 : 0 | 杨百翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-23 | 杨百翰大学 | 91 : 89 | 威斯康星大学 | 负 | 2 | 输 | 180 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 杨百翰大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,南阿拉巴马胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                南阿拉巴马
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 南阿拉巴马 | 76 : 74 | 托莱多大学 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 南阿拉巴马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 斯普林希尔 | 0 : 0 | 南阿拉巴马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 中密西根大学 | 0 : 0 | 南阿拉巴马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 卡宾州立大学 | 0 : 0 | 南阿拉巴马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 南阿拉巴马 | 0 : 0 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 南阿拉巴马 | 0 : 0 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,南阿拉巴马胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
                                                艾尔康州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 南阿拉巴马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 明尼苏达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 马里兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 俄克拉荷马大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,南阿拉巴马胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                南阿拉巴马
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 托莱多大学 | 南阿拉巴马 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 南阿拉巴马 | 艾尔康州立大学 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 南阿拉巴马 | 斯普林希尔 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 南阿拉巴马 | 中密西根大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 南阿拉巴马 | 卡宾州立大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 杰克逊维尔州立大学 | 南阿拉巴马 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 南阿拉巴马 | 16天 | 
                                                艾尔康州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 佛罗里达州立大学 | 艾尔康州立大学 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 南阿拉巴马 | 艾尔康州立大学 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 明尼苏达大学 | 艾尔康州立大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 马里兰大学 | 艾尔康州立大学 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 霍华德大学 | 艾尔康州立大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 路易斯安那州立大学 | 艾尔康州立大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 俄克拉荷马大学 | 艾尔康州立大学 | 19天 |