已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
佛罗里达湾岸大学
|
36 | 39 | 0 | 0 | 75 | 胜 |
北阿拉巴马
|
39 | 31 | 0 | 0 | 70 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-05 | 佛罗里达湾岸大学 | 83 : 92 | 夏洛特皇后大学 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
| NCAA | 2025-01-19 | 夏洛特皇后大学 | 47 : 60 | 佛罗里达湾岸大学 | 胜 | -13 | 赢 | 107 | 大 |
| NCAA | 2025-03-04 | 夏洛特皇后大学 | 71 : 65 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 夏洛特皇后大学 | 85 : 74 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
两队近 4 场交锋,佛罗里达湾岸大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
佛罗里达湾岸大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-29 | 劳德代尔堡 | 43 : 84 | 佛罗里达湾岸大学 | 胜 | -41 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 佛罗里达湾岸大学 | 83 : 85 | 中阿肯色大学 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 佛罗里达湾岸大学 | 72 : 55 | 北阿拉巴马 | 胜 | 17 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 奥斯汀皮耶州立 | 82 : 71 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 利普斯科姆勃大学 | 84 : 77 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 夏洛特皇后大学 | 85 : 74 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 西佐治亚 | 72 : 90 | 佛罗里达湾岸大学 | 胜 | -18 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 佛罗里达湾岸大学 | 62 : 83 | 奥斯汀皮耶州立 | 负 | -21 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 佛罗里达湾岸大学 | 71 : 86 | 利普斯科姆勃大学 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 北阿拉巴马 | 0 : 0 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 佛罗里达湾岸大学 | 0 : 0 | 杰克森维尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 佛罗里达湾岸大学 | 0 : 0 | 东肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 佛罗里达湾岸大学 | 0 : 0 | 贝拉明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 北佛罗里达 | 0 : 0 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 斯泰森大学 | 0 : 0 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,佛罗里达湾岸大学胜 3 场,负 12 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
北阿拉巴马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-02 | 斯泰森大学 | 70 : 67 | 北阿拉巴马 | 负 | 3 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 佛罗里达湾岸大学 | 72 : 55 | 北阿拉巴马 | 负 | 17 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 北阿拉巴马 | 80 : 88 | 东肯塔基大学 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北阿拉巴马 | 82 : 73 | 贝拉明大学 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 北佛罗里达 | 105 : 91 | 北阿拉巴马 | 负 | 14 | 输 | 196 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 杰克森维尔 | 90 : 68 | 北阿拉巴马 | 负 | 22 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 北阿拉巴马 | 62 : 87 | 夏洛特皇后大学 | 负 | -25 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 北阿拉巴马 | 0 : 0 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 北阿拉巴马 | 0 : 0 | 斯泰森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 北阿拉巴马 | 0 : 0 | 中阿肯色大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 北阿拉巴马 | 0 : 0 | 奥斯汀皮耶州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-10 | 中阿肯色大学 | 0 : 0 | 北阿拉巴马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 西佐治亚 | 0 : 0 | 北阿拉巴马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 东肯塔基大学 | 0 : 0 | 北阿拉巴马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,佛罗里达湾岸大学胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
佛罗里达湾岸大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-30 | 佛罗里达湾岸大学 | 北阿拉巴马 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 杰克森维尔 | 佛罗里达湾岸大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 东肯塔基大学 | 佛罗里达湾岸大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 贝拉明大学 | 佛罗里达湾岸大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-11 | 佛罗里达湾岸大学 | 北佛罗里达 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 佛罗里达湾岸大学 | 斯泰森大学 | 18天 |
北阿拉巴马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-30 | 佛罗里达湾岸大学 | 北阿拉巴马 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 斯泰森大学 | 北阿拉巴马 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 中阿肯色大学 | 北阿拉巴马 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-07 | 奥斯汀皮耶州立 | 北阿拉巴马 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-10 | 北阿拉巴马 | 中阿肯色大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-11 | 北阿拉巴马 | 西佐治亚 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-14 | 北阿拉巴马 | 东肯塔基大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:07:34
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:07:18
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:18
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:37:11
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:12:11
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:41:37
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:05:01