已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 19 | 16 | 20 | 72 | 负 |
![]() |
23 | 20 | 15 | 12 | 82 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-14 | 上海久事 | 124 : 91 | 广东华南虎 | 负 | 33 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2025-01-22 | 广东华南虎 | 81 : 115 | 上海久事 | 负 | -34 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2025-04-05 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-08 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-11 | 上海久事 | 92 : 115 | 广东华南虎 | 负 | -23 | 输 | 207 | 小 |
两队近 5 场交锋,东京羽田酷貓女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-19 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-25 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-26 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-01 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-02 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-08 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-09 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-15 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-16 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,东京羽田酷貓女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-25 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-26 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-02 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-03 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-15 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-16 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,东京羽田酷貓女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 东京羽田酷貓女篮 | 爱信飞翼女篮 | 0天 |
日女甲 | 2025-10-19 | 东京羽田酷貓女篮 | 爱信飞翼女篮 | 1天 |
日女甲 | 2025-10-25 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田羚羊女篮 | 7天 |
日女甲 | 2025-10-26 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田羚羊女篮 | 8天 |
日女甲 | 2025-11-01 | 电装小仙女女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 14天 |
日女甲 | 2025-11-02 | 电装小仙女女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 15天 |
日女甲 | 2025-11-08 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田阳光女篮 | 21天 |
日女甲 | 2025-11-09 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田阳光女篮 | 22天 |
日女甲 | 2025-11-15 | 东京羽田酷貓女篮 | 富士通红波女篮 | 28天 |
日女甲 | 2025-11-16 | 东京羽田酷貓女篮 | 富士通红波女篮 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 三菱电机女篮 | 0天 | |
日女甲 | 2025-10-19 | 三菱电机女篮 | 1天 | |
日女甲 | 2025-10-25 | 阿兰马雷秋田女篮 | 三菱电机女篮 | 7天 |
日女甲 | 2025-10-26 | 阿兰马雷秋田女篮 | 三菱电机女篮 | 8天 |
日女甲 | 2025-11-02 | 三菱电机女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 15天 |
日女甲 | 2025-11-03 | 三菱电机女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 16天 |
日女甲 | 2025-11-15 | 姬路白鹭女篮 | 三菱电机女篮 | 28天 |
日女甲 | 2025-11-16 | 姬路白鹭女篮 | 三菱电机女篮 | 29天 |