 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  特拉华蓝衫 | 27 | 38 | 26 | 27 | 118 | 胜 | 
|  缅因凯尔特人 | 30 | 24 | 28 | 28 | 110 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-14 | 公牛 | 124 : 123 | 尼克斯 | 负 | 1 | 输 | 247 | 小 | 
| NBA | 2025-01-05 | 尼克斯 | 126 : 139 | 公牛 | 负 | -13 | 输 | 265 | 小 | 
| NBA | 2025-02-21 | 公牛 | 111 : 113 | 尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 224 | 小 | 
| NBA | 2025-11-01 | 尼克斯 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-03 | 公牛 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,特拉华蓝衫胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 特拉华蓝衫
                                                特拉华蓝衫
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-14 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-24 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-27 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,特拉华蓝衫胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 缅因凯尔特人
                                                缅因凯尔特人
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-09 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-24 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,特拉华蓝衫胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 特拉华蓝衫 
                                                [NBA-G排名第15]
                                                特拉华蓝衫 
                                                [NBA-G排名第15]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 15 | 35% | 
 缅因凯尔特人 
                                                [NBA-G排名第3]
                                                缅因凯尔特人 
                                                [NBA-G排名第3]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 3 | 62% | 
 特拉华蓝衫
                                                特拉华蓝衫
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 特拉华蓝衫 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 8天 | 
| NBA-G | 2025-11-14 | 特拉华蓝衫 | 格林斯伯勒蜂群 | 13天 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 特拉华蓝衫 | 格林斯伯勒蜂群 | 15天 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 缅因凯尔特人 | 特拉华蓝衫 | 21天 | 
| NBA-G | 2025-11-24 | 缅因凯尔特人 | 特拉华蓝衫 | 23天 | 
| NBA-G | 2025-11-27 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 特拉华蓝衫 | 26天 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 特拉华蓝衫 | 科利奇帕克天鹰 | 28天 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 特拉华蓝衫 | 科利奇帕克天鹰 | 29天 | 
 缅因凯尔特人
                                                缅因凯尔特人
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 格林斯伯勒蜂群 | 缅因凯尔特人 | 7天 | 
| NBA-G | 2025-11-09 | 格林斯伯勒蜂群 | 缅因凯尔特人 | 8天 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 猛龙905 | 缅因凯尔特人 | 12天 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 14天 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 15天 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 缅因凯尔特人 | 特拉华蓝衫 | 21天 | 
| NBA-G | 2025-11-24 | 缅因凯尔特人 | 特拉华蓝衫 | 23天 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 缅因凯尔特人 | 28天 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 缅因凯尔特人 | 30天 |