已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
首都前进
|
23 | 34 | 28 | 27 | 112 | 胜 |
斯托克顿国王
|
26 | 19 | 34 | 29 | 108 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-03 | 东南路易斯安纳大学 | 71 : 67 | 杜兰大学 | 负 | 4 | 输 | 138 | 小 |
两队近 1 场交锋,首都前进胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
首都前进
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 首都前进 | 102 : 109 | 长岛篮网 | 负 | -7 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 首都前进 | 112 : 105 | 长岛篮网 | 胜 | 7 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 94 : 104 | 首都前进 | 胜 | -10 | 赢 | 198 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 首都前进 | 113 : 121 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -8 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 首都前进 | 104 : 111 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -7 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 首都前进 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 首都前进 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 首都前进 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,首都前进胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
斯托克顿国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 圣迭戈快船 | 102 : 97 | 斯托克顿国王 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 圣迭戈快船 | 108 : 117 | 斯托克顿国王 | 胜 | -9 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 斯托克顿国王 | 125 : 103 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | 22 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 斯托克顿国王 | 126 : 97 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | 29 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-16 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,首都前进胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
首都前进
[NBA-G排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 14 | 0 | 8 | 2 | 64% |
首都前进
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-23 | 首都前进 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 3天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 格林斯伯勒蜂群 | 首都前进 | 9天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 首都前进 | 格林斯伯勒蜂群 | 11天 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 猛龙905 | 首都前进 | 14天 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 猛龙905 | 首都前进 | 16天 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 首都前进 | 缅因凯尔特人 | 21天 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 首都前进 | 缅因凯尔特人 | 23天 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 首都前进 | 特拉华蓝衫 | 25天 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 首都前进 | 特拉华蓝衫 | 27天 |
斯托克顿国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-20 | 斯托克顿国王 | 山谷太阳 | 0天 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 斯托克顿国王 | 山谷太阳 | 1天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 盐湖城之星 | 斯托克顿国王 | 3天 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 盐湖城之星 | 斯托克顿国王 | 5天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 山谷太阳 | 斯托克顿国王 | 11天 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 斯托克顿国王 | 盐湖城之星 | 15天 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 斯托克顿国王 | 南湾湖人 | 20天 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 斯托克顿国王 | 南湾湖人 | 21天 |
| NBA-G | 2025-12-16 | 混音撕裂之城 | 斯托克顿国王 | 26天 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 混音撕裂之城 | 斯托克顿国王 | 27天 |
NBA-G集锦:2025年11月15日山谷太阳VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-16 04:00:53
NBA-G集锦:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-17 14:12:28
NBA-G回放:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频回放2025-11-17 14:12:28