 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  汽车城邮轮 | 31 | 24 | 22 | 34 | 111 | 负 | 
|  缅因凯尔特人 | 22 | 32 | 31 | 27 | 112 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-25 | 奇才 | 103 : 115 | 步行者 | 负 | -12 | 输 | 218 | 小 | 
| NBA | 2025-02-13 | 步行者 | 134 : 130 | 奇才 | 负 | 4 | 输 | 264 | 小 | 
| NBA | 2025-03-28 | 步行者 | 162 : 109 | 奇才 | 负 | 53 | 输 | 271 | 小 | 
| NBA | 2025-04-09 | 奇才 | 98 : 104 | 步行者 | 负 | -6 | 输 | 202 | 小 | 
| NBA | 2025-11-29 | 奇才 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,汽车城邮轮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 汽车城邮轮
                                                汽车城邮轮
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-09 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-24 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-26 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,汽车城邮轮胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 缅因凯尔特人
                                                缅因凯尔特人
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-09 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-24 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,汽车城邮轮胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 汽车城邮轮 
                                                [NBA-G排名第7]
                                                汽车城邮轮 
                                                [NBA-G排名第7]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 7 | 55% | 
 缅因凯尔特人 
                                                [NBA-G排名第3]
                                                缅因凯尔特人 
                                                [NBA-G排名第3]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 3 | 62% | 
 汽车城邮轮
                                                汽车城邮轮
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 汽车城邮轮 | 苏瀑天空力量 | 7天 | 
| NBA-G | 2025-11-09 | 汽车城邮轮 | 苏瀑天空力量 | 8天 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 汽车城邮轮 | 克利夫兰剑客 | 12天 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 大急流城黄金 | 汽车城邮轮 | 15天 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 大急流城黄金 | 汽车城邮轮 | 16天 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 印第安纳疯蚁 | 汽车城邮轮 | 22天 | 
| NBA-G | 2025-11-24 | 印第安纳疯蚁 | 汽车城邮轮 | 23天 | 
| NBA-G | 2025-11-26 | 汽车城邮轮 | 威斯康星牧群 | 25天 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 汽车城邮轮 | 爱荷华狼队 | 29天 | 
 缅因凯尔特人
                                                缅因凯尔特人
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 格林斯伯勒蜂群 | 缅因凯尔特人 | 7天 | 
| NBA-G | 2025-11-09 | 格林斯伯勒蜂群 | 缅因凯尔特人 | 8天 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 猛龙905 | 缅因凯尔特人 | 12天 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 14天 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 15天 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 缅因凯尔特人 | 特拉华蓝衫 | 21天 | 
| NBA-G | 2025-11-24 | 缅因凯尔特人 | 特拉华蓝衫 | 23天 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 缅因凯尔特人 | 28天 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 缅因凯尔特人 | 30天 |