已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达山猫
|
27 | 23 | 27 | 25 | 102 | 胜 |
康涅狄格太阳
|
17 | 9 | 15 | 22 | 63 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19世界杯 | 2025-06-28 | 德国U19 | 75 : 68 | 斯洛文尼亚U19 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
| U19世界杯 | 2025-07-05 | 德国U19 | 84 : 72 | 斯洛文尼亚U19 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
两队近 2 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-25 | 山猫 | 78 : 76 | 神秘人 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
| WNBA | 2026-06-29 | 山猫 | 85 : 77 | 飞翼 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
| WNBA | 2026-07-04 | 山猫 | 86 : 99 | 自由人 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2026-07-07 | 阳光 | 90 : 89 | 山猫 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| WNBA | 2026-07-09 | 山猫 | 86 : 80 | 阳光 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
| WNBA | 2026-07-12 | 自由人 | 85 : 90 | 山猫 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
| WNBA | 2026-07-14 | 水星 | 100 : 104 | 山猫 | 胜 | -4 | 赢 | 204 | 大 |
| WNBA | 2026-07-16 | 火花 | 87 : 96 | 山猫 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| WNBA | 2026-07-21 | 山猫 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-23 | 山猫 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-03 | 狂热 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-07 | 火花 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-09 | 王牌 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-16 | 山猫 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,明尼苏达山猫胜 6 场,负 9 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
康涅狄格太阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-23 | 天空 | 63 : 92 | 阳光 | 胜 | -29 | 赢 | 155 | 大 |
| WNBA | 2026-06-27 | 神秘人 | 57 : 68 | 阳光 | 胜 | -11 | 赢 | 125 | 大 |
| WNBA | 2026-07-03 | 飞翼 | 86 : 83 | 阳光 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2026-07-07 | 阳光 | 90 : 89 | 山猫 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
| WNBA | 2026-07-09 | 山猫 | 86 : 80 | 阳光 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| WNBA | 2026-07-11 | 女武神 | 79 : 64 | 阳光 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2026-07-18 | 阳光 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-20 | 阳光 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-23 | 阳光 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-29 | 阳光 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-31 | 阳光 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-03 | 阳光 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-08 | 水星 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-14 | 梦想 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-16 | 自由人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,明尼苏达山猫胜 3 场,负 12 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-23 | 风暴 | 山猫 | 0天 |
| WNBA | 2026-07-29 | 山猫 | 6天 | |
| WNBA | 2026-07-31 | 山猫 | 8天 | |
| WNBA | 2026-08-03 | 山猫 | 狂热 | 11天 |
| WNBA | 2026-08-07 | 山猫 | 火花 | 15天 |
| WNBA | 2026-08-09 | 山猫 | 王牌 | 17天 |
| WNBA | 2026-08-10 | 山猫 | 飞翼 | 18天 |
| WNBA | 2026-08-13 | 山猫 | 21天 | |
| WNBA | 2026-08-16 | 王牌 | 山猫 | 24天 |
康涅狄格太阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-23 | 狂热 | 阳光 | 0天 |
| WNBA | 2026-07-29 | 神秘人 | 阳光 | 6天 |
| WNBA | 2026-07-31 | 天空 | 阳光 | 8天 |
| WNBA | 2026-08-03 | 飞翼 | 阳光 | 11天 |
| WNBA | 2026-08-08 | 阳光 | 水星 | 16天 |
| WNBA | 2026-08-14 | 阳光 | 梦想 | 22天 |
| WNBA | 2026-08-16 | 阳光 | 自由人 | 24天 |
篮球集锦:WNBA 06月23日 天空63-92不敌阳光,卡米拉·卡多佐全场16分成空砍2026-06-23 13:10:51
[cctv全场集锦]WNBA 神秘人84-79击败山猫,索尼娅·西特龙21分3篮板2助攻1抢断1盖帽得分全队最高2026-06-22 11:10:50
[微博全场集锦]WNBA 飞翼84-99不敌王牌,佩奇·布克斯全场25分成空砍2026-06-26 13:11:02
[cctv全场集锦]WNBA 自由人99-86击败山猫,布里安娜·斯图尔特36分7篮板0助攻0抢断2盖帽得分全队最高2026-07-04 13:12:34
篮球集锦:WNBA 06月02日 飞翼79-56风暴,阿齐亚哈·詹姆斯18分3篮板1助攻0抢断0盖帽带队轻松拿下比赛2026-06-11 16:12:09
WNBA集锦:2026年05月28日西雅图风暴VS华盛顿神秘人全场比赛视频集锦2026-05-28 13:11:34
WNBA回放:2025年07月26日纽约自由人VS菲尼克斯水星全场比赛视频回放2025-07-29 23:46:31
WNBA回放:2025年08月16日印第安纳狂热VS华盛顿神秘人全场比赛视频回放2025-08-18 14:53:04
WNBA回放:2025年08月16日芝加哥天空VS金州女武神全场比赛视频回放2025-08-18 14:53:04
WNBA回放:2025年06月29日达拉斯飞翼VS华盛顿神秘人全场比赛视频回放2025-07-02 23:44:25
WNBA回放:2025年07月24日菲尼克斯水星VS亚特兰大梦想全场比赛视频回放2025-07-27 23:44:26
WNBA回放:2025年06月27日印第安纳狂热VS洛杉矶火花全场比赛视频回放2025-06-30 23:41:11