已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦尔瑟
|
23 | 23 | 18 | 25 | 89 | 胜 |
萨里迪纳摩
|
17 | 17 | 21 | 29 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2024-10-19 | 弗拉门戈 | 114 : 66 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | 48 | 输 | 180 | 小 |
| 巴西甲 | 2024-12-29 | 摩日达斯克鲁济斯 | 60 : 81 | 弗拉门戈 | 负 | -21 | 输 | 141 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 弗拉门戈 | 69 : 67 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | 2 | 输 | 136 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-01-23 | 摩日达斯克鲁济斯 | 75 : 81 | 弗拉门戈 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
两队近 4 场交锋,瓦尔瑟胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦尔瑟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 瓦尔瑟 | 96 : 100 | 坎图 | 负 | -4 | 输 | 196 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-26 | 克雷莫纳 | 75 : 84 | 瓦尔瑟 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-04 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 瓦尔瑟 | 85 : 104 | 博洛尼亚 | 负 | -19 | 输 | 189 | 小 |
两队近 4 场交锋,瓦尔瑟胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
萨里迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-19 | 威尼斯雷耶 | 98 : 79 | 萨里迪纳摩 | 负 | 19 | 输 | 177 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 博洛尼亚 | 80 : 73 | 萨里迪纳摩 | 负 | 7 | 输 | 153 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 萨里迪纳摩 | 71 : 92 | 布雷西亚 | 负 | -21 | 输 | 163 | 小 |
两队近 4 场交锋,瓦尔瑟胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦尔瑟
[意篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 13 | 30% |
萨里迪纳摩
[意篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 11 | 35% |
瓦尔瑟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
萨里迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|