已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
海参崴迪纳摩
|
28 | 24 | 17 | 29 | 98 | 胜 |
迪纳摩车里雅宾斯克
|
15 | 26 | 19 | 20 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-07 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 129 : 109 | 猛龙905 | 负 | 20 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-09 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 119 : 114 | 猛龙905 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-23 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 114 : 117 | 猛龙905 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-22 | 猛龙905 | 106 : 109 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 猛龙905 | 113 : 110 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 猛龙905 | 126 : 99 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 27 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-31 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 109 : 120 | 猛龙905 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-12 | 猛龙905 | 124 : 120 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 4 | 输 | 244 | 小 |
两队近 8 场交锋,海参崴迪纳摩胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 希姆基 | 86 : 75 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-28 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-03 | 乌法 | 101 : 100 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 乌格拉大学 | 91 : 97 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | -6 | 赢 | 188 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-25 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,海参崴迪纳摩胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
迪纳摩车里雅宾斯克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,海参崴迪纳摩胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海参崴迪纳摩
[俄篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 5 | 62% |
迪纳摩车里雅宾斯克
[俄篮超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 13 | 0 | 13 | 8 | 50% |
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-25 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 海参崴迪纳摩 | 9天 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 新西伯利亚 | 海参崴迪纳摩 | 12天 |
迪纳摩车里雅宾斯克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|