已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
桑托斯圣路易斯
|
16 | 18 | 20 | 24 | 78 | 胜 |
弗雷塞罗斯
|
18 | 15 | 24 | 14 | 71 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-18 | 山西汾酒 | 112 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 10 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2024-11-29 | 浙江稠州金租 | 131 : 127 | 山西汾酒 | 负 | 4 | 输 | 258 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 91 : 102 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 山西汾酒 | 70 : 87 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
两队近 4 场交锋,桑托斯圣路易斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
桑托斯圣路易斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-24 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,桑托斯圣路易斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗雷塞罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-26 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,桑托斯圣路易斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
桑托斯圣路易斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-24 | 桑托斯圣路易斯 | 萨卡特卡斯矿工 | 15天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 桑托斯圣路易斯 | 萨卡特卡斯矿工 | 16天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 卡米诺斯 | 桑托斯圣路易斯 | 22天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 卡米诺斯 | 桑托斯圣路易斯 | 23天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 桑托斯圣路易斯 | 坎昆卡罗 | 28天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 桑托斯圣路易斯 | 坎昆卡罗 | 29天 |
弗雷塞罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 多拉多斯 | 弗雷塞罗斯 | 16天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-26 | 多拉多斯 | 弗雷塞罗斯 | 16天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 弗雷塞罗斯 | 萨卡特卡斯矿工 | 22天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 弗雷塞罗斯 | 萨卡特卡斯矿工 | 23天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 28天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 29天 |