未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
墨尔本联队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
珀斯野猫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-08-09 | 迪亚布罗斯 | 77 : 73 | 墨西卡利 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-08-10 | 迪亚布罗斯 | 68 : 72 | 墨西卡利 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-11-07 | 墨西卡利 | 99 : 103 | 迪亚布罗斯 | 负 | -4 | 输 | 202 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-11-08 | 墨西卡利 | 94 : 92 | 迪亚布罗斯 | 负 | 2 | 输 | 186 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-11-11 | 迪亚布罗斯 | 77 : 71 | 墨西卡利 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-11-12 | 迪亚布罗斯 | 60 : 74 | 墨西卡利 | 负 | -14 | 输 | 134 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-11-14 | 迪亚布罗斯 | 83 : 77 | 墨西卡利 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-11-17 | 墨西卡利 | 82 : 91 | 迪亚布罗斯 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-09-04 | 迪亚布罗斯 | 78 : 82 | 墨西卡利 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-09-05 | 迪亚布罗斯 | 55 : 76 | 墨西卡利 | 负 | -21 | 输 | 131 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨尔本联队胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
墨尔本联队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-09-25 | 东南墨尔本凤凰 | 83 : 103 | 墨尔本联队 | 胜 | -20 | 赢 | 186 | 大 |
| NBA | 2025-10-03 | 墨尔本联队 | 97 : 107 | 鹈鹕 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
| NBL | 2025-10-08 | 墨尔本联队 | 107 : 93 | 悉尼国王 | 胜 | 14 | 赢 | 200 | 大 |
| NBL | 2025-10-12 | 凯恩斯太攀蛇 | 60 : 95 | 墨尔本联队 | 胜 | -35 | 赢 | 155 | 大 |
| NBL | 2025-10-17 | 墨尔本联队 | 95 : 86 | 布里斯班子弹 | 胜 | 9 | 赢 | 181 | 大 |
| NBL | 2025-10-19 | 新西兰破坏者 | 88 : 104 | 墨尔本联队 | 胜 | -16 | 赢 | 192 | 大 |
| NBL | 2025-10-24 | 墨尔本联队 | 94 : 67 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 27 | 赢 | 161 | 大 |
| NBL | 2025-10-26 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-03 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-05 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-08 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-15 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-21 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-23 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,墨尔本联队胜 6 场,负 8 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
珀斯野猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-09-27 | 珀斯野猫 | 89 : 78 | 新西兰破坏者 | 胜 | 11 | 赢 | 167 | 大 |
| NBL | 2025-10-02 | 伊拉瓦拉老鹰 | 84 : 92 | 珀斯野猫 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
| NBL | 2025-10-10 | 珀斯野猫 | 80 : 77 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
| NBL | 2025-10-15 | 布里斯班子弹 | 110 : 93 | 珀斯野猫 | 负 | 17 | 输 | 203 | 小 |
| NBL | 2025-10-19 | 珀斯野猫 | 72 : 94 | 悉尼国王 | 负 | -22 | 输 | 166 | 小 |
| NBL | 2025-10-22 | 珀斯野猫 | 110 : 78 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 32 | 赢 | 188 | 大 |
| NBL | 2025-10-25 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-10-29 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-02 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-09 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-15 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-21 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-23 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,墨尔本联队胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
墨尔本联队
[NBL排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 19 | 0 | 10 | 2 | 66% |
珀斯野猫
[NBL排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 18 | 0 | 11 | 3 | 62% |
墨尔本联队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-24 | 凯恩斯太攀蛇 | 墨尔本联队 | -1天 |
| NBL | 2025-10-26 | 墨尔本联队 | 阿德莱德36人 | 1天 |
| NBL | 2025-11-03 | 墨尔本联队 | 悉尼国王 | 9天 |
| NBL | 2025-11-05 | 伊拉瓦拉老鹰 | 墨尔本联队 | 11天 |
| NBL | 2025-11-08 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联队 | 14天 |
| NBL | 2025-11-15 | 墨尔本联队 | 布里斯班子弹 | 21天 |
| NBL | 2025-11-21 | 伊拉瓦拉老鹰 | 墨尔本联队 | 27天 |
| NBL | 2025-11-23 | 墨尔本联队 | 珀斯野猫 | 29天 |
珀斯野猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-25 | 珀斯野猫 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0天 |
| NBL | 2025-10-29 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 珀斯野猫 | 4天 |
| NBL | 2025-11-02 | 东南墨尔本凤凰 | 珀斯野猫 | 8天 |
| NBL | 2025-11-09 | 阿德莱德36人 | 珀斯野猫 | 15天 |
| NBL | 2025-11-15 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 | 21天 |
| NBL | 2025-11-21 | 珀斯野猫 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 27天 |
| NBL | 2025-11-23 | 墨尔本联队 | 珀斯野猫 | 29天 |