已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
墨尔本联队
|
34 | 21 | 34 | 25 | 114 | 胜 |
新西兰破坏者
|
15 | 18 | 22 | 27 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-13 | 宁波町渥 | 96 : 117 | 北京控股 | 负 | -21 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2024-12-17 | 北京控股 | 126 : 92 | 宁波町渥 | 负 | 34 | 输 | 218 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 宁波町渥 | 88 : 92 | 北京控股 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
两队近 3 场交锋,墨尔本联队胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
墨尔本联队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-15 | 布里斯班子弹 | 93 : 99 | 墨尔本联队 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
| NBL | 2025-11-21 | 墨尔本联队 | 105 : 102 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 3 | 赢 | 207 | 大 |
| NBL | 2025-11-23 | 珀斯野猫 | 87 : 98 | 墨尔本联队 | 胜 | -11 | 赢 | 185 | 大 |
| NBL | 2025-12-04 | 墨尔本联队 | 84 : 96 | 珀斯野猫 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
| NBL | 2025-12-07 | 墨尔本联队 | 86 : 111 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -25 | 输 | 197 | 小 |
| NBL | 2025-12-12 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-14 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-18 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-27 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-03 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-07 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,墨尔本联队胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
新西兰破坏者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-09 | 新西兰破坏者 | 72 : 79 | 悉尼国王 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
| NBL | 2025-11-12 | 新西兰破坏者 | 113 : 84 | 布里斯班子弹 | 胜 | 29 | 赢 | 197 | 大 |
| NBL | 2025-11-15 | 新西兰破坏者 | 75 : 88 | 珀斯野猫 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| NBL | 2025-11-22 | 新西兰破坏者 | 102 : 96 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 6 | 赢 | 198 | 大 |
| NBL | 2025-12-03 | 悉尼国王 | 90 : 95 | 新西兰破坏者 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
| NBL | 2025-12-06 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 86 : 99 | 新西兰破坏者 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
| NBL | 2025-12-13 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-19 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-22 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-26 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-04 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,墨尔本联队胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
墨尔本联队
[NBL排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 19 | 0 | 10 | 2 | 66% |
新西兰破坏者
[NBL排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 10 | 0 | 19 | 9 | 34% |
墨尔本联队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-12 | 阿德莱德36人 | 墨尔本联队 | 3天 |
| NBL | 2025-12-14 | 墨尔本联队 | 悉尼国王 | 5天 |
| NBL | 2025-12-18 | 墨尔本联队 | 伊拉瓦拉老鹰 | 9天 |
| NBL | 2025-12-23 | 墨尔本联队 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 14天 |
| NBL | 2025-12-27 | 布里斯班子弹 | 墨尔本联队 | 18天 |
| NBL | 2026-01-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 墨尔本联队 | 25天 |
| NBL | 2026-01-07 | 墨尔本联队 | 凯恩斯太攀蛇 | 29天 |
新西兰破坏者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-13 | 东南墨尔本凤凰 | 新西兰破坏者 | 4天 |
| NBL | 2025-12-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 新西兰破坏者 | 10天 |
| NBL | 2025-12-22 | 布里斯班子弹 | 新西兰破坏者 | 13天 |
| NBL | 2025-12-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 新西兰破坏者 | 17天 |
| NBL | 2026-01-04 | 新西兰破坏者 | 珀斯野猫 | 26天 |