未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-13 | 掘金 | 78 : 88 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2025-01-09 | 快船 | 103 : 126 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-04-20 | 快船 | 110 : 112 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-04-22 | 快船 | 105 : 102 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 83 : 117 | 快船 | 负 | -34 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 101 : 99 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-04-30 | 快船 | 115 : 131 | 掘金 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏盐南苏科胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 广西威壮 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,江苏盐南苏科胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-01 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 广西威壮 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 广西威壮 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,江苏盐南苏科胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 江苏盐南苏科 | 石家庄翔篮 | 6天 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 江西赣驰 | 江苏盐南苏科 | 9天 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 江苏盐南苏科 | 12天 | |
NBL(中) | 2025-07-09 | 香港金牛 | 江苏盐南苏科 | 16天 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 广西威壮 | 江苏盐南苏科 | 19天 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 长沙湾田勇胜 | 江苏盐南苏科 | 21天 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 江苏盐南苏科 | 合肥狂风峻茂 | 23天 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 江苏盐南苏科 | 广西威壮 | 27天 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 江苏盐南苏科 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 广西威壮 | 江西赣驰 | 6天 |
NBL(中) | 2025-07-01 | 广西威壮 | 长沙湾田勇胜 | 8天 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 广西威壮 | 合肥狂风峻茂 | 12天 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 石家庄翔篮 | 广西威壮 | 15天 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 广西威壮 | 江苏盐南苏科 | 19天 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 广西威壮 | 21天 | |
NBL(中) | 2025-07-17 | 香港金牛 | 广西威壮 | 24天 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 江苏盐南苏科 | 广西威壮 | 27天 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 广西威壮 | 香港金牛 | 30天 |