未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-08-02 | 上海久事 | 107 : 97 | 福建浔兴股份 | 负 | 10 | 输 | 204 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 上海久事 | 89 : 80 | 福建浔兴股份 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
CBA | 2024-12-21 | 上海久事 | 120 : 101 | 福建浔兴股份 | 负 | 19 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2024-12-25 | 福建浔兴股份 | 92 : 114 | 上海久事 | 负 | -22 | 输 | 206 | 小 |
两队近 4 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 伊戈卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 伊戈卡 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-05 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-06 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 伊戈卡 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 伊戈卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 特力康 | 维尔茨堡奥利弗 | 11天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 维尔茨堡奥利弗 | 布伦瑞克 | 17天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 路德维希堡 | 维尔茨堡奥利弗 | 19天 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 泰利斯特 | 维尔茨堡奥利弗 | 19天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 加拉塔萨雷 | 维尔茨堡奥利弗 | 22天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 维尔茨堡奥利弗 | ALBA柏林 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 伊戈卡 | 维尔茨堡奥利弗 | 26天 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 维尔茨堡奥利弗 | 加拉塔萨雷 | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 维尔茨堡奥利弗 | 伊戈卡 | 28天 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 维尔茨堡奥利弗 | 泰利斯特 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-05 | 泰利斯特 | 加拉塔萨雷 | 18天 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 泰利斯特 | 维尔茨堡奥利弗 | 19天 |
意篮甲 | 2025-10-06 | 泰利斯特 | 特拉帕尼鲨鱼 | 19天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 泰利斯特 | 伊戈卡 | 22天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 加拉塔萨雷 | 泰利斯特 | 23天 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 那不勒斯 | 泰利斯特 | 26天 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 伊戈卡 | 泰利斯特 | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 维尔茨堡奥利弗 | 泰利斯特 | 29天 |