已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
雷焦艾米利亚
|
25 | 21 | 25 | 19 | 90 | 胜 |
萨里迪纳摩
|
15 | 16 | 17 | 20 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-26 | 雷霆 | 130 : 109 | 国王 | 负 | 21 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-02-02 | 国王 | 110 : 144 | 雷霆 | 负 | -34 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-03-26 | 雷霆 | 121 : 105 | 国王 | 负 | 16 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-10-29 | 国王 | 101 : 107 | 雷霆 | 负 | -6 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 雷霆 | 132 : 101 | 国王 | 负 | 31 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-20 | 国王 | 99 : 113 | 雷霆 | 负 | -14 | 输 | 212 | 小 |
两队近 6 场交锋,雷焦艾米利亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雷焦艾米利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-11 | 萨里迪纳摩 | 68 : 90 | 雷吉奥 | 胜 | -22 | 赢 | 158 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 雷吉奥 | 90 : 85 | 乌迪内 | 胜 | 5 | 赢 | 175 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 坎图 | 79 : 78 | 雷吉奥 | 负 | 1 | 输 | 157 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 雷吉奥 | 76 : 61 | 瓦尔瑟 | 胜 | 15 | 赢 | 137 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-08 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,雷焦艾米利亚胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
萨里迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-11 | 萨里迪纳摩 | 68 : 90 | 雷吉奥 | 负 | -22 | 输 | 158 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 那不勒斯 | 84 : 78 | 萨里迪纳摩 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-25 | 萨里迪纳摩 | 70 : 76 | 泰利斯特 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-01 | 克雷莫纳 | 86 : 104 | 萨里迪纳摩 | 胜 | -18 | 赢 | 190 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,雷焦艾米利亚胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
雷焦艾米利亚
[意篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 13 | 0 | 7 | 6 | 65% |
萨里迪纳摩
[意篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 11 | 35% |
雷焦艾米利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-08 | 雷吉奥 | 特拉帕尼鲨鱼 | 3天 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 威尼斯雷耶 | 雷吉奥 | 11天 |
萨里迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 乌迪内 | 萨里迪纳摩 | 4天 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 萨里迪纳摩 | 托尔托纳 | 11天 |