已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
那不勒斯
|
20 | 34 | 21 | 27 | 102 | 胜 |
克雷莫纳
|
17 | 18 | 22 | 19 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-04 | 魔术 | 85 : 108 | 独行侠 | 负 | -23 | 输 | 193 | 小 |
| NBA | 2025-03-28 | 独行侠 | 101 : 92 | 魔术 | 负 | 9 | 输 | 193 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-19 | 独行侠 | 92 : 69 | 魔术 | 负 | 23 | 输 | 161 | 小 |
两队近 3 场交锋,那不勒斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
那不勒斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 71 : 78 | 乌迪内 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 克雷莫纳 | 76 : 102 | 那不勒斯 | 胜 | -26 | 赢 | 178 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 96 : 106 | 威尼斯雷耶 | 负 | -10 | 输 | 202 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 坎图 | 86 : 98 | 那不勒斯 | 胜 | -12 | 赢 | 184 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-04 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,那不勒斯胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
克雷莫纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-09 | 瓦尔瑟 | 87 : 79 | 克雷莫纳 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 克雷莫纳 | 76 : 102 | 那不勒斯 | 负 | -26 | 输 | 178 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 托尔托纳 | 76 : 71 | 克雷莫纳 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-30 | 克雷莫纳 | 74 : 91 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,那不勒斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
那不勒斯
[意篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 16 | 25% |
克雷莫纳
[意篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 15 | 25% |
那不勒斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-04 | 瓦尔瑟 | 那不勒斯 | 4天 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 那不勒斯 | 米兰奥林匹亚 | 12天 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 萨里迪纳摩 | 那不勒斯 | 19天 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 那不勒斯 | 托尔托纳 | 26天 |
克雷莫纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-30 | 米兰奥林匹亚 | 克雷莫纳 | -1天 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 克雷莫纳 | 雷吉奥 | 5天 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 乌迪内 | 克雷莫纳 | 12天 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 特伦托 | 克雷莫纳 | 19天 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 克雷莫纳 | 博洛尼亚 | 26天 |