开拓者

开拓者

NBA | 10月25日 10:00
139
-
119

已结束

勇士

勇士

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
波特兰开拓者 波特兰开拓者 28 41 34 36 139
金州勇士 金州勇士 28 28 35 28 119

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
世欧预 2025-12-02 拉脱维亚 86 : 68 奥地利 18 154

两队近 1 场交锋,波特兰开拓者0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

波特兰开拓者 波特兰开拓者
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-11-09 开拓者 131 : 136 热火 -5 267
NBA 2025-11-11 开拓者 112 : 115 魔术 -3 227
NBA 2025-11-13 开拓者 125 : 117 鹈鹕 8 242
NBA 2025-11-15 开拓者 116 : 140 火箭 -24 256
NBA 2025-11-17 开拓者 133 : 138 独行侠 -5 271
NBA 2025-11-19 太阳 127 : 110 开拓者 17 237
NBA 2025-11-20 公牛 122 : 121 开拓者 1 243
NBA 2025-11-22 开拓者 127 : 123 勇士 4 250
NBA 2025-11-24 开拓者 95 : 122 雷霆 -27 217
NBA 2025-11-25 开拓者 115 : 103 雄鹿 12 218
NBA 2025-11-27 马刺 115 : 102 开拓者 13 217
NBA 2025-12-01 雷霆 123 : 115 开拓者 8 238
NBA 2025-12-03 开拓者 118 : 121 猛龙 -3 239
NBA 2025-12-04 开拓者 122 : 110 骑士 12 232
NBA 2025-12-06 开拓者 116 : 122 活塞 -6 238
NBA 2025-12-08 开拓者 96 : 119 灰熊 -23 215
NBA 2025-12-12 开拓者 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2025-12-15 勇士 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-19 国王 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-21 开拓者 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-12-23 活塞 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-24 魔术 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-27 快船 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-29 凯尔特人 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-30 独行侠 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-01-01 开拓者 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-01-04 开拓者 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-01-06 爵士 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-01-08 火箭 0 : 0 开拓者 0 0

两队近 29 场交锋,波特兰开拓者4 场,负 25 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%

金州勇士 金州勇士
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-11-10 步行者 83 : 114 勇士 -31 197
NBA 2025-11-12 勇士 102 : 126 雷霆 -24 228
NBA 2025-11-13 勇士 125 : 120 马刺 5 245
NBA 2025-11-15 勇士 109 : 108 马刺 1 217
NBA 2025-11-17 勇士 124 : 106 鹈鹕 18 230
NBA 2025-11-19 勇士 113 : 121 魔术 -8 234
NBA 2025-11-20 勇士 96 : 110 热火 -14 206
NBA 2025-11-22 开拓者 127 : 123 勇士 4 250
NBA 2025-11-25 爵士 117 : 134 勇士 -17 251
NBA 2025-11-27 火箭 104 : 100 勇士 4 204
NBA 2025-11-30 鹈鹕 96 : 104 勇士 -8 200
NBA 2025-12-03 雷霆 124 : 112 勇士 12 236
NBA 2025-12-05 勇士 98 : 99 76人 -1 197
NBA 2025-12-07 勇士 99 : 94 骑士 5 193
NBA 2025-12-08 勇士 123 : 91 公牛 32 214
NBA 2025-12-13 森林狼 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2025-12-15 勇士 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-19 勇士 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2025-12-21 太阳 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2025-12-23 魔术 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2025-12-26 独行侠 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2025-12-29 勇士 0 : 0 猛龙 0 0
NBA 2025-12-30 勇士 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-01-01 勇士 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-01-03 雷霆 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-01-04 爵士 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-01-06 勇士 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-01-08 雄鹿 0 : 0 勇士 0 0

两队近 28 场交锋,波特兰开拓者8 场,负 20 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%

联赛积分

近期赛程

  • 波特兰开拓者 波特兰开拓者

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2025-12-12 鹈鹕 开拓者 3天
    NBA 2025-12-15 开拓者 勇士 6天
    NBA 2025-12-19 开拓者 国王 10天
    NBA 2025-12-21 国王 开拓者 12天
    NBA 2025-12-23 开拓者 活塞 14天
    NBA 2025-12-24 开拓者 魔术 15天
    NBA 2025-12-27 开拓者 快船 18天
    NBA 2025-12-29 开拓者 凯尔特人 20天
    NBA 2025-12-30 开拓者 独行侠 21天
    NBA 2026-01-01 雷霆 开拓者 23天
  • 金州勇士 金州勇士

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2025-12-13 勇士 森林狼 4天
    NBA 2025-12-15 开拓者 勇士 6天
    NBA 2025-12-19 太阳 勇士 10天
    NBA 2025-12-21 勇士 太阳 12天
    NBA 2025-12-23 勇士 魔术 14天
    NBA 2025-12-26 勇士 独行侠 17天
    NBA 2025-12-29 猛龙 勇士 20天
    NBA 2025-12-30 篮网 勇士 21天
    NBA 2026-01-01 黄蜂 勇士 22天
    NBA 2026-01-03 勇士 雷霆 25天