已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
顿河畔罗斯托夫
|
20 | 24 | 20 | 15 | 79 | 负 |
列夫达
|
28 | 20 | 22 | 25 | 95 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-05 | 加州大学戴维斯分校 | 61 : 73 | 加州州立北岭分校 | 负 | -12 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 加州州立北岭分校 | 0 : 0 | 加州大学戴维斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 加州州立北岭分校 | 65 : 62 | 加州大学戴维斯分校 | 负 | 3 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 加州州立北岭分校 | 80 : 89 | 加州大学戴维斯分校 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 加州大学戴维斯分校 | 78 : 94 | 加州州立北岭分校 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
两队近 5 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-28 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-24 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-31 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-04 | 乌法 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
列夫达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 希姆基 | 77 : 83 | 列夫达 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 列夫达 | 77 : 82 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 列夫达 | 101 : 63 | 坦波夫 | 胜 | 38 | 赢 | 164 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-24 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
列夫达
[俄篮超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 1 | 77% |
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-24 | 列夫达 | 顿河畔罗斯托夫 | 0天 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 希姆基 | 顿河畔罗斯托夫 | 4天 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 4天 |
| 俄篮超 | 2026-03-31 | 伊泽夫斯克 | 顿河畔罗斯托夫 | 7天 |
| 俄篮超 | 2026-04-04 | 顿河畔罗斯托夫 | 乌法 | 10天 |
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 顿河畔罗斯托夫 | 乌格拉大学 | 13天 |
列夫达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-24 | 列夫达 | 顿河畔罗斯托夫 | 0天 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 列夫达 | 伊泽夫斯克 | 4天 |