未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
青岛国信水产
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山西汾酒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-15 | 克利夫兰剑客 | 100 : 107 | 苏瀑天空力量 | 负 | -7 | 输 | 207 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-16 | 克利夫兰剑客 | 96 : 110 | 苏瀑天空力量 | 负 | -14 | 输 | 206 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-04 | 苏瀑天空力量 | 103 : 107 | 克利夫兰剑客 | 负 | -4 | 输 | 210 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-19 | 克利夫兰剑客 | 139 : 137 | 苏瀑天空力量 | 负 | 2 | 输 | 276 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,青岛国信水产胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
青岛国信水产
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 天津先行者 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-08 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 四川金强 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 山东高速 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,青岛国信水产胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,青岛国信水产胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
青岛国信水产
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 4 | 69% |
山西汾酒
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
青岛国信水产
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 青岛国信水产 | 浙江东阳光药 | 5天 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 北京北汽 | 青岛国信水产 | 5天 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 青岛国信水产 | 天津先行者 | 8天 |
| CBA杯 | 2025-12-08 | 山东高速 | 青岛国信水产 | 9天 |
| CBA | 2025-12-13 | 深圳马可波罗 | 青岛国信水产 | 15天 |
| CBA | 2025-12-15 | 青岛国信水产 | 四川金强 | 17天 |
| CBA | 2025-12-18 | 青岛国信水产 | 南京头排苏酒 | 20天 |
| CBA | 2025-12-21 | 广东华南虎 | 青岛国信水产 | 23天 |
| CBA | 2025-12-24 | 新疆伊力特 | 青岛国信水产 | 26天 |
| CBA | 2025-12-26 | 青岛国信水产 | 山西汾酒 | 28天 |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 山西汾酒 | 广州龙狮 | 5天 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 广东华南虎 | 山西汾酒 | 6天 |
| CBA | 2025-12-12 | 浙江东阳光药 | 山西汾酒 | 14天 |
| CBA | 2025-12-16 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 18天 |
| CBA | 2025-12-18 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 20天 |
| CBA | 2025-12-21 | 天津先行者 | 山西汾酒 | 23天 |
| CBA | 2025-12-23 | 南京头排苏酒 | 山西汾酒 | 25天 |
| CBA | 2025-12-26 | 青岛国信水产 | 山西汾酒 | 28天 |
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 30天 |
CBA集锦:2025年05月17日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-05-20 21:44:29
CBA集锦:2025年05月20日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-05-23 23:44:03
CBA集锦:2025年05月12日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-05-15 23:48:15
CBA集锦:2025年05月09日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-05-12 23:29:54
CBA集锦:2025年05月14日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-05-17 22:40:20
CBA集锦:2025年05月07日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-05-10 23:18:30
CBA回放:2025年05月17日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频回放2025-05-20 21:44:29
CBA回放:2025年05月20日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-05-23 23:44:03
CBA回放:2025年05月14日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-05-17 22:40:20
CBA回放:2025年05月09日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频回放2025-05-12 23:29:54
CBA回放:2025年05月07日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频回放2025-05-10 23:18:30
CBA回放:2025年05月12日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-05-15 23:48:15