未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
坎贝尔大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西密歇根大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-08 | 风暴 | 78 : 65 | 王牌 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2024-06-20 | 风暴 | 83 : 94 | 王牌 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
| WNBA | 2024-07-11 | 王牌 | 84 : 79 | 风暴 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| WNBA | 2024-09-18 | 王牌 | 85 : 72 | 风暴 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
| WNBA | 2024-09-23 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2024-09-25 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-05-26 | 王牌 | 82 : 102 | 风暴 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
| WNBA | 2025-06-02 | 王牌 | 75 : 70 | 风暴 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
| WNBA | 2025-06-21 | 风暴 | 90 : 83 | 王牌 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| WNBA | 2025-08-09 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,坎贝尔大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坎贝尔大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 坎贝尔大学 | 64 : 96 | 威斯康星大学 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 坎贝尔大学 | 0 : 0 | 西维吉尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 西密西根大学 | 0 : 0 | 坎贝尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 坎贝尔大学 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 德州大学阿灵顿分校 | 0 : 0 | 坎贝尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,坎贝尔大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西密歇根大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 卡罗莱纳海岸大学 | 71 : 76 | 西密西根大学 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-11-07 | 诺思伍德 | 0 : 0 | 西密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 西密西根大学 | 0 : 0 | 坎贝尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 普渡大学韦恩堡分校 | 0 : 0 | 西密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 西密西根大学 | 0 : 0 | 南达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 西密西根大学 | 0 : 0 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 圣玛丽山大学 | 0 : 0 | 西密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,坎贝尔大学胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
坎贝尔大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 西维吉尼亚 | 坎贝尔大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 坎贝尔大学 | 西密西根大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 韦伯州立大学 | 坎贝尔大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 坎贝尔大学 | 德州大学阿灵顿分校 | 17天 |
西密歇根大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 西密西根大学 | 诺思伍德 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 坎贝尔大学 | 西密西根大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 西密西根大学 | 普渡大学韦恩堡分校 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-17 | 南达科他大学 | 西密西根大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 俄亥俄州立大学 | 西密西根大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 西密西根大学 | 圣玛丽山大学 | 19天 |