未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝尔蒙特大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利普斯科姆勃大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-03-13 | 斯托克顿国王 | 114 : 119 | 伯明翰中队 | 负 | -5 | 输 | 233 | 小 |
两队近 1 场交锋,贝尔蒙特大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝尔蒙特大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 美国空军学院 | 63 : 79 | 贝尔蒙特大学 | 胜 | -16 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 田纳西州立大学 | 0 : 0 | 贝尔蒙特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 贝尔蒙特大学 | 0 : 0 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 利普斯科姆勃大学 | 0 : 0 | 贝尔蒙特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 费斯克 | 0 : 0 | 贝尔蒙特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 圣弗朗西斯大学 | 0 : 0 | 贝尔蒙特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,贝尔蒙特大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
利普斯科姆勃大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 利普斯科姆勃大学 | 61 : 105 | 范德比尔特大学 | 负 | -44 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 利普斯科姆勃大学 | 0 : 0 | 莫瑟尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 利普斯科姆勃大学 | 0 : 0 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 布莱安 | 0 : 0 | 利普斯科姆勃大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 利普斯科姆勃大学 | 0 : 0 | 贝尔蒙特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 西卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 利普斯科姆勃大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,贝尔蒙特大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝尔蒙特大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 贝尔蒙特大学 | 田纳西州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 贝尔蒙特大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 贝尔蒙特大学 | 利普斯科姆勃大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 贝尔蒙特大学 | 费斯克 | 17天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 贝尔蒙特大学 | 圣弗朗西斯大学 | 19天 |
利普斯科姆勃大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 莫瑟尔 | 利普斯科姆勃大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 北卡阿什维尔分校 | 利普斯科姆勃大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 利普斯科姆勃大学 | 布莱安 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 贝尔蒙特大学 | 利普斯科姆勃大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 利普斯科姆勃大学 | 西卡罗来纳大学 | 17天 |