未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东肯塔基大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
莫瑟尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-14 | 森林狼 | 110 : 115 | 尼克斯 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2024-12-20 | 尼克斯 | 133 : 107 | 森林狼 | 负 | 26 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-01-18 | 森林狼 | 116 : 99 | 尼克斯 | 负 | 17 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-10-10 | 森林狼 | 95 : 100 | 尼克斯 | 负 | -5 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 森林狼 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,东肯塔基大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东肯塔基大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 中途大学 | 0 : 0 | 东肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 西肯塔基 | 0 : 0 | 东肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 东肯塔基大学 | 0 : 0 | 范德比尔特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 莫瑟尔 | 0 : 0 | 东肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 东肯塔基大学 | 0 : 0 | 北肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,东肯塔基大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫瑟尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 莫瑟尔 | 61 : 76 | 田纳西大学 | 负 | -15 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-11-06 | 拉格朗日学院 | 0 : 0 | 莫瑟尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 利普斯科姆勃大学 | 0 : 0 | 莫瑟尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 莫瑟尔 | 0 : 0 | 温斯罗普大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 莫瑟尔 | 0 : 0 | 东肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,东肯塔基大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东肯塔基大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 东肯塔基大学 | 中途大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 东肯塔基大学 | 西肯塔基 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 范德比尔特大学 | 东肯塔基大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 东肯塔基大学 | 莫瑟尔 | 17天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 北肯塔基大学 | 东肯塔基大学 | 20天 |
莫瑟尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 莫瑟尔 | 拉格朗日学院 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 莫瑟尔 | 利普斯科姆勃大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 温斯罗普大学 | 莫瑟尔 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 东肯塔基大学 | 莫瑟尔 | 17天 |