未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西点军校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
科尔盖特大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-10-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 81 : 69 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2024-11-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 84 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2024-12-27 | 上海浦发银行女篮 | 79 : 62 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 17 | 输 | 141 | 小 |
| WCBA | 2025-02-04 | 山西竹叶青酒女篮 | 92 : 78 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 14 | 输 | 170 | 小 |
| WCBA | 2025-02-10 | 上海浦发银行女篮 | 90 : 82 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| WCBA | 2025-03-08 | 山西竹叶青酒女篮 | 65 : 63 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
| WCBA | 2025-03-11 | 上海浦发银行女篮 | 85 : 92 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| WCBA | 2025-03-13 | 上海浦发银行女篮 | 89 : 77 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| WCBA | 2025-03-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 94 : 83 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 94 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,西点军校胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西点军校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-03 | 乔治华盛顿大学 | 84 : 70 | 西点军校 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-12-08 | 加劳德特 | 53 : 111 | 西点军校 | 胜 | -58 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-12-13 | 西点军校 | 63 : 60 | 马里兰巴尔的摩分校 | 胜 | 3 | 赢 | 123 | 大 |
| NCAA | 2025-12-24 | 宾汉顿大学 | 85 : 95 | 西点军校 | 胜 | -10 | 赢 | 180 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 西点军校 | 85 : 78 | 理海大学 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 科尔盖特大学 | 0 : 0 | 西点军校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 马里兰洛约拉分校 | 0 : 0 | 西点军校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 西点军校 | 0 : 0 | 波士顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 西点军校 | 0 : 0 | 圣十字学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-19 | 美国大学 | 0 : 0 | 西点军校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,西点军校胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
科尔盖特大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 圣约翰费舍尔学院 | 50 : 94 | 科尔盖特大学 | 胜 | -44 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-12-11 | 科尔盖特大学 | 77 : 85 | 圣博纳旺蒂大学 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 科尔盖特大学 | 60 : 90 | 佛罗里达大学 | 负 | -30 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 哈佛大学 | 78 : 69 | 科尔盖特大学 | 负 | 9 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 科尔盖特大学 | 85 : 77 | 拉法叶学院 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 科尔盖特大学 | 0 : 0 | 西点军校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 美国大学 | 0 : 0 | 科尔盖特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 理海大学 | 0 : 0 | 科尔盖特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 科尔盖特大学 | 0 : 0 | 马里兰洛约拉分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 巴克尼尔大学 | 0 : 0 | 科尔盖特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,西点军校胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
西点军校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-01 | 理海大学 | 西点军校 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-04 | 西点军校 | 科尔盖特大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-08 | 西点军校 | 马里兰洛约拉分校 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-10 | 波士顿大学 | 西点军校 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 圣十字学院 | 西点军校 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-19 | 西点军校 | 美国大学 | 17天 |
科尔盖特大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-01 | 拉法叶学院 | 科尔盖特大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-04 | 西点军校 | 科尔盖特大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-08 | 科尔盖特大学 | 美国大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 科尔盖特大学 | 理海大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 马里兰洛约拉分校 | 科尔盖特大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 科尔盖特大学 | 巴克尼尔大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:07:18
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 14:00:03
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:41:37
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:37:11
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:37:11
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:41:37
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:05:01