未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明知大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
祥明大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-13 | 掘金 | 78 : 88 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-01-09 | 快船 | 103 : 126 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 快船 | 110 : 112 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-04-22 | 快船 | 105 : 102 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 83 : 117 | 快船 | 负 | -34 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 101 : 99 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 快船 | 115 : 131 | 掘金 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
两队近 10 场交锋,明知大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明知大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-03-25 | 明知大学 | 54 : 73 | 韩国中央大学 | 负 | -19 | 输 | 127 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-03-30 | 汉阳大学 | 67 : 61 | 明知大学 | 负 | 6 | 输 | 128 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-03 | 明知大学 | 38 : 73 | 高丽大学 | 负 | -35 | 输 | 111 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-09 | 明知大学 | 58 : 68 | 东国大学 | 负 | -10 | 输 | 126 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-13 | 祥明大学 | 0 : 0 | 明知大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,明知大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
祥明大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-03-30 | 祥明大学 | 46 : 86 | 韩国中央大学 | 负 | -40 | 输 | 132 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-03 | 延世大学 | 63 : 56 | 祥明大学 | 负 | 7 | 输 | 119 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-07 | 祥明大学 | 64 : 75 | 成均馆大学 | 负 | -11 | 输 | 139 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-13 | 祥明大学 | 0 : 0 | 明知大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,明知大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明知大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-13 | 明知大学 | 祥明大学 | -1天 |
祥明大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-13 | 明知大学 | 祥明大学 | -1天 |