 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  大埔 | 1 | 1 | 1 | 2 | 负 | 
|  杰志 | 2 | 2 | 2 | 6 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳西甲 | 2024-07-27 | 尼兰西澳洲大学 | 3 : 0 | 金斯利西部 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 澳西甲 | 2025-05-04 | 尼兰西澳洲大学 | 0 : 0 | 金斯利西部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳西甲 | 2025-06-03 | 尼兰西澳洲大学 | 0 : 0 | 金斯利西部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳西甲 | 2025-06-17 | 尼兰西澳洲大学 | 2 : 0 | 金斯利西部 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳西甲 | 2025-07-19 | 金斯利西部 | 2 : 3 | 尼兰西澳洲大学 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 5 场交锋,大埔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 大埔
                                                大埔
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-10-02 | 大埔 | 0 : 3 | 河内公安 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 香港超 | 2025-10-18 | 杰志 | 1 : 1 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 北京国安 | 3 : 3 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 香港超 | 2025-10-26 | 东方 | 1 : 3 | 大埔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 4 场交锋,大埔胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
 杰志
                                                杰志
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2025-10-18 | 杰志 | 1 : 1 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 香港超 | 2025-10-26 | 北区 | 3 : 3 | 杰志 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 香港超 | 2025-11-29 | 东区 | 0 : 0 | 杰志 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,大埔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 大埔 
                                                [香港超排名第1]
                                                大埔 
                                                [香港超排名第1]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 | 85% | 
 杰志 
                                                [香港超排名第4]
                                                杰志 
                                                [香港超排名第4]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 8 | 5 | 0 | 4 | 62% | 
 大埔
                                                大埔
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
 杰志
                                                杰志
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2025-11-29 | 杰志 | 东区 | 28天 |