 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  吉维森特 | 0 | 2 | 2 | 4 | 胜 | 
|  莫雷伦斯 | 0 | 0 | 0 | 3 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2024-06-27 | 米内罗竞技 | 2 : 1 | 巴西国际 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 巴西甲 | 2024-10-27 | 巴西国际 | 3 : 1 | 米内罗竞技 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-06-13 | 巴西国际 | 0 : 2 | 米内罗竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-03 | 米内罗竞技 | 0 : 0 | 巴西国际 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,吉维森特胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 吉维森特
                                                吉维森特
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-10-04 | 阿马多拉之星 | 0 : 2 | 吉维森特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 葡超 | 2025-10-25 | 吉维森特 | 4 : 0 | 艾华卡 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 葡超 | 2025-11-04 | 圣克拉拉 | 0 : 0 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-09 | 吉维森特 | 0 : 0 | AVS俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,吉维森特胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 莫雷伦斯
                                                莫雷伦斯
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-09-27 | 卡萨比亚 | 1 : 2 | 莫雷伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 葡超 | 2025-10-04 | 莫雷伦斯 | 2 : 3 | 马德拉国民 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 葡超 | 2025-10-28 | 波尔图 | 0 : 0 | 莫雷伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-03 | 莫雷伦斯 | 0 : 0 | 阿罗卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-10 | 莫雷伦斯 | 0 : 0 | 布拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,吉维森特胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 吉维森特 
                                                [葡超排名第15]
                                                吉维森特 
                                                [葡超排名第15]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 5 | 7 | 0 | 15 | 42% | 
 莫雷伦斯 
                                                [葡超排名第11]
                                                莫雷伦斯 
                                                [葡超排名第11]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 7 | 6 | 0 | 11 | 54% | 
 吉维森特
                                                吉维森特
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-11-04 | 吉维森特 | 圣克拉拉 | 7天 | 
| 葡超 | 2025-11-09 | AVS俱乐部 | 吉维森特 | 13天 | 
 莫雷伦斯
                                                莫雷伦斯
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-10-28 | 莫雷伦斯 | 波尔图 | 0天 | 
| 葡超 | 2025-11-03 | 阿罗卡 | 莫雷伦斯 | 6天 | 
| 葡超 | 2025-11-10 | 布拉加 | 莫雷伦斯 | 13天 |