已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
安纳托利亚艾菲斯
|
20 | 19 | 27 | 24 | 90 | 胜 |
贝西克塔斯
|
27 | 24 | 22 | 14 | 87 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-11-04 | 新西兰破坏者 | 113 : 79 | 墨尔本联队 | 负 | 34 | 输 | 192 | 小 |
| NBL | 2024-12-05 | 墨尔本联队 | 97 : 70 | 新西兰破坏者 | 负 | 27 | 输 | 167 | 小 |
| NBL | 2025-01-13 | 墨尔本联队 | 91 : 89 | 新西兰破坏者 | 负 | 2 | 输 | 180 | 小 |
| NBL | 2025-09-21 | 新西兰破坏者 | 82 : 114 | 墨尔本联队 | 负 | -32 | 输 | 196 | 小 |
| NBL | 2025-10-19 | 新西兰破坏者 | 88 : 104 | 墨尔本联队 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
| NBL | 2026-01-30 | 墨尔本联队 | 95 : 97 | 新西兰破坏者 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
两队近 6 场交锋,安纳托利亚艾菲斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安纳托利亚艾菲斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-05-02 | 安纳托利亚艾菲斯 | 88 : 86 | 梅尔辛BB | 胜 | 2 | 赢 | 174 | 大 |
| 土篮超 | 2026-05-09 | 切克梅杰 | 79 : 113 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | -34 | 赢 | 192 | 大 |
| 土篮超 | 2026-05-27 | 土耳其电信 | 75 : 86 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
| 土篮超 | 2026-05-29 | 安纳托利亚艾菲斯 | 77 : 70 | 土耳其电信 | 胜 | 7 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 4 场交锋,安纳托利亚艾菲斯胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
贝西克塔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-05-05 | 国家体育 | 69 : 81 | 贝西克塔斯 | 胜 | -12 | 赢 | 150 | 大 |
| 土篮超 | 2026-05-10 | 加拉塔萨雷 | 89 : 82 | 贝西克塔斯 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-14 | 贝西克塔斯 | 85 : 72 | 费内巴切 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
| 土篮超 | 2026-05-27 | 加拉塔萨雷 | 83 : 108 | 贝西克塔斯 | 胜 | -25 | 赢 | 191 | 大 |
| 土篮超 | 2026-05-29 | 贝西克塔斯 | 75 : 78 | 加拉塔萨雷 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-31 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,安纳托利亚艾菲斯胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
安纳托利亚艾菲斯
[土篮超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 4 | 74% |
贝西克塔斯
[土篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 2 | 74% |
安纳托利亚艾菲斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
贝西克塔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-05-31 | 贝西克塔斯 | 加拉塔萨雷 | 0天 |