已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨哈尔
|
22 | 13 | 11 | 31 | 77 | 胜 |
凯鲁万
|
16 | 19 | 15 | 25 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-10 | 加州科大 | 68 : 95 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | -27 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2025-02-21 | 加州大学圣地亚哥分校 | 67 : 81 | 加州科大 | 负 | -14 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 加州大学圣地亚哥分校 | 65 : 67 | 加州科大 | 负 | -2 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 加州科大 | 64 : 80 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | -16 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-03-12 | 加州大学圣地亚哥分校 | 0 : 0 | 加州科大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨哈尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨哈尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-08 | 梅尼萨JS | 0 : 0 | 萨哈尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-12 | US莫纳斯提尔 | 0 : 0 | 萨哈尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-03-05 | 萨哈尔 | 64 : 84 | US莫纳斯提尔 | 负 | -20 | 输 | 148 | 小 |
两队近 3 场交锋,萨哈尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
凯鲁万
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-11 | 凯鲁万 | 86 : 104 | 非洲人 | 负 | -18 | 输 | 190 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-15 | 凯鲁万 | 85 : 78 | 那贝利叶 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-02-21 | 凯鲁万 | 89 : 67 | 梅尼萨JS | 胜 | 22 | 赢 | 156 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-03-04 | 凯鲁万 | 87 : 84 | 非洲人 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 4 场交锋,萨哈尔胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
萨哈尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
凯鲁万
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|