未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
那贝利叶
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
凯鲁万
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-08-27 | 布里斯班子弹 | 90 : 75 | 墨尔本联队 | 负 | 15 | 输 | 165 | 小 |
| NBL | 2024-09-10 | 墨尔本联队 | 104 : 111 | 布里斯班子弹 | 负 | -7 | 输 | 215 | 小 |
| NBL | 2024-11-07 | 墨尔本联队 | 120 : 103 | 布里斯班子弹 | 负 | 17 | 输 | 223 | 小 |
| NBL | 2024-12-08 | 布里斯班子弹 | 122 : 114 | 墨尔本联队 | 负 | 8 | 输 | 236 | 小 |
| NBL | 2025-01-26 | 墨尔本联队 | 115 : 88 | 布里斯班子弹 | 负 | 27 | 输 | 203 | 小 |
| NBL | 2025-08-30 | 布里斯班子弹 | 60 : 98 | 墨尔本联队 | 负 | -38 | 输 | 158 | 小 |
| NBL | 2025-09-12 | 墨尔本联队 | 108 : 90 | 布里斯班子弹 | 负 | 18 | 输 | 198 | 小 |
| NBL | 2025-10-17 | 墨尔本联队 | 95 : 86 | 布里斯班子弹 | 负 | 9 | 输 | 181 | 小 |
| NBL | 2025-11-15 | 布里斯班子弹 | 93 : 99 | 墨尔本联队 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
| NBL | 2025-12-27 | 墨尔本联队 | 92 : 87 | 布里斯班子弹 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,那贝利叶胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
那贝利叶
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-08 | 非洲人 | 76 : 72 | 那贝利叶 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-12 | 那贝利叶 | 57 : 77 | 梅尼萨JS | 负 | -20 | 输 | 134 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-15 | 凯鲁万 | 0 : 0 | 那贝利叶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,那贝利叶胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
凯鲁万
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-11 | 凯鲁万 | 86 : 104 | 非洲人 | 负 | -18 | 输 | 190 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-15 | 凯鲁万 | 0 : 0 | 那贝利叶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,那贝利叶胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
那贝利叶
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-15 | 那贝利叶 | 凯鲁万 | 0天 |
凯鲁万
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-15 | 那贝利叶 | 凯鲁万 | 0天 |