未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-19 | 林登伍德 | 65 : 82 | 摩海德州立大学 | 负 | -17 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2025-01-19 | 林登伍德 | 0 : 0 | 摩海德州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-02-14 | 摩海德州立大学 | 60 : 73 | 林登伍德 | 负 | -13 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2025-03-06 | 摩海德州立大学 | 65 : 73 | 林登伍德 | 负 | -8 | 输 | 138 | 小 |
两队近 4 场交锋,维尔茨堡奥利弗青年队胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-09 | 纽约复兴者 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-06-10 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 56 : 64 | 中国U19 | 负 | -8 | 输 | 120 | 小 |
国际赛 | 2025-06-11 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 0 : 0 | 埃及U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-06-13 | 纽约复兴者 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-06-14 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 51 : 98 | 中国U19 | 负 | -47 | 输 | 149 | 小 |
国际赛 | 2025-06-15 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 0 : 0 | 埃及U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,维尔茨堡奥利弗青年队胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-09 | 纽约复兴者 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-06-10 | 埃及U19 | 96 : 91 | 纽约复兴者 | 负 | 5 | 输 | 187 | 小 |
国际赛 | 2025-06-11 | 纽约复兴者 | 0 : 0 | 中国U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-06-13 | 纽约复兴者 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-06-14 | 埃及U19 | 0 : 0 | 纽约复兴者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-06-15 | 纽约复兴者 | 76 : 81 | 中国U19 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
两队近 6 场交锋,维尔茨堡奥利弗青年队胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|