 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  威尼斯雷耶女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  布里夏女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-08 | 风暴 | 78 : 65 | 王牌 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 | 
| WNBA | 2024-06-20 | 风暴 | 83 : 94 | 王牌 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 | 
| WNBA | 2024-07-11 | 王牌 | 84 : 79 | 风暴 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 | 
| WNBA | 2024-09-18 | 王牌 | 85 : 72 | 风暴 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 | 
| WNBA | 2024-09-23 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| WNBA | 2024-09-25 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| WNBA | 2025-05-26 | 王牌 | 82 : 102 | 风暴 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 | 
| WNBA | 2025-06-02 | 王牌 | 75 : 70 | 风暴 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 | 
| WNBA | 2025-06-21 | 风暴 | 90 : 83 | 王牌 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 | 
| WNBA | 2025-08-09 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,威尼斯雷耶女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 威尼斯雷耶女篮
                                                威尼斯雷耶女篮
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-10-04 | 巴蒂帕利亚女篮 | 50 : 74 | 威尼斯雷耶女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 124 | 大 | 
| 意女篮 | 2025-10-13 | 威尼斯雷耶女篮 | 84 : 79 | 堪波巴索女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 | 
| 意女篮 | 2025-10-19 | 罗塞托女篮 | 73 : 95 | 威尼斯雷耶女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 168 | 大 | 
| 意女篮 | 2025-10-27 | 威尼斯雷耶女篮 | 72 : 57 | 里维亚女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 129 | 大 | 
| 意女篮 | 2025-11-02 | 萨沙里女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意女篮 | 2025-11-09 | 威尼斯雷耶女篮 | 0 : 0 | 斯基奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意女篮 | 2025-11-24 | 布拉科女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意女篮 | 2025-12-01 | 布里夏女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,威尼斯雷耶女篮胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 布里夏女篮
                                                布里夏女篮
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-10-05 | 堪波巴索女篮 | 87 : 37 | 布里夏女篮 | 负 | 50 | 输 | 124 | 小 | 
| 意女篮 | 2025-10-19 | 萨沙里女篮 | 81 : 65 | 布里夏女篮 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 | 
| 意女篮 | 2025-10-26 | 布里夏女篮 | 39 : 89 | 斯基奥女篮 | 负 | -50 | 输 | 128 | 小 | 
| 意女篮 | 2025-11-03 | 布拉科女篮 | 0 : 0 | 布里夏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意女篮 | 2025-11-09 | 布里夏女篮 | 0 : 0 | 圣马蒂诺女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意女篮 | 2025-11-24 | 布里女篮 | 0 : 0 | 布里夏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意女篮 | 2025-12-01 | 布里夏女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,威尼斯雷耶女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 威尼斯雷耶女篮
                                                威尼斯雷耶女篮
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-11-02 | 威尼斯雷耶女篮 | 萨沙里女篮 | 1天 | 
| 意女篮 | 2025-11-09 | 斯基奥女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 8天 | 
| 意女篮 | 2025-11-24 | 威尼斯雷耶女篮 | 布拉科女篮 | 23天 | 
| 意女篮 | 2025-12-01 | 威尼斯雷耶女篮 | 布里夏女篮 | 30天 | 
 布里夏女篮
                                                布里夏女篮
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-11-03 | 布里夏女篮 | 布拉科女篮 | 2天 | 
| 意女篮 | 2025-11-09 | 圣马蒂诺女篮 | 布里夏女篮 | 8天 | 
| 意女篮 | 2025-11-24 | 布里夏女篮 | 布里女篮 | 23天 | 
| 意女篮 | 2025-12-01 | 威尼斯雷耶女篮 | 布里夏女篮 | 30天 |