已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
保罗沙
|
22 | 17 | 16 | 19 | 74 | 负 |
罗斯托克
|
25 | 15 | 24 | 23 | 87 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 锡耶纳赫兹大学 | 60 : 91 | 底特律莫瑟大学 | 负 | -31 | 输 | 151 | 小 |
两队近 1 场交锋,保罗沙胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
保罗沙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-09 | 罗斯托克 | 87 : 74 | 保罗沙 | 负 | 13 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 海德堡 | 69 : 80 | 保罗沙 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 保罗沙 | 102 : 81 | 耶拿 | 胜 | 21 | 赢 | 183 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 中央德国 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-06 | 保罗沙 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-10 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,保罗沙胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
罗斯托克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-09 | 罗斯托克 | 87 : 74 | 保罗沙 | 胜 | 13 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-16 | 路德维希堡 | 89 : 96 | 罗斯托克 | 胜 | -7 | 赢 | 185 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 罗斯托克 | 92 : 97 | 开姆尼茨 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-26 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 法兰克福 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-09 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 中央德国 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-24 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,保罗沙胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
保罗沙
[德篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 15 | 40% |
罗斯托克
[德篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
保罗沙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 保罗沙 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 3天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 保罗沙 | 中央德国 | 6天 |
| 德篮甲 | 2026-01-06 | 特力康 | 保罗沙 | 12天 |
| 德篮甲 | 2026-01-10 | 保罗沙 | 路德维希堡 | 16天 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 保罗沙 | 维尔茨堡奥利弗 | 24天 |
罗斯托克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-26 | 罗斯托克 | ALBA柏林 | 1天 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 汉堡 | 罗斯托克 | 5天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 罗斯托克 | 拜仁慕尼黑 | 6天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 罗斯托克 | 法兰克福 | 10天 |
| 德篮甲 | 2026-01-09 | 耶拿 | 罗斯托克 | 15天 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 罗斯托克 | 中央德国 | 24天 |
| 德篮甲 | 2026-01-24 | 特力康 | 罗斯托克 | 30天 |