未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托尔托纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特伦托
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-02 | 步行者 | 118 : 125 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2024-11-26 | 鹈鹕 | 110 : 114 | 步行者 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2024-12-16 | 鹈鹕 | 104 : 119 | 步行者 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-19 | 步行者 | 113 : 104 | 鹈鹕 | 负 | 9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 步行者 | 109 : 128 | 鹈鹕 | 负 | -19 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-17 | 鹈鹕 | 119 : 127 | 步行者 | 负 | -8 | 输 | 246 | 小 |
两队近 6 场交锋,托尔托纳胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托尔托纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 克雷莫纳 | 78 : 85 | 托尔托纳 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 坎图 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 特伦托 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,托尔托纳胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
特伦托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-08 | 萨里迪纳摩 | 99 : 96 | 特伦托 | 负 | 3 | 输 | 195 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-15 | 特伦托 | 78 : 84 | 泰利斯特 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 布雷西亚 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-29 | 特伦托 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 特伦托 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,托尔托纳胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托尔托纳
[意篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 8 | 55% |
特伦托
[意篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 2 | 75% |
托尔托纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 托尔托纳 | 坎图 | 2天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 瓦尔瑟 | 托尔托纳 | 9天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 特雷维索 | 托尔托纳 | 15天 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 托尔托纳 | 特伦托 | 23天 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 托尔托纳 | 博洛尼亚 | 30天 |
特伦托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 特伦托 | 布雷西亚 | 2天 |
| 意篮甲 | 2026-03-29 | 威尼斯雷耶 | 特伦托 | 9天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 特伦托 | 特拉帕尼鲨鱼 | 15天 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 托尔托纳 | 特伦托 | 23天 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 特伦托 | 雷吉奥 | 30天 |