已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 22 | 13 | 18 | 95 | 负 |
![]() |
22 | 20 | 22 | 15 | 97 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19女世界杯 | 2025-07-16 | 马里女篮U19 | 0 : 0 | 巴西女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,宁布力克胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-08 | 巴库萨巴赫 | 65 : 93 | 宁布尔克 | 胜 | -28 | 赢 | 158 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 沙隆索恩 | 97 : 95 | 宁布尔克 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-29 | 宁布尔克 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-13 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 宁布尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,宁布力克胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-20 | 沙隆索恩 | 107 : 80 | 奥林贝纳通 | 胜 | 27 | 赢 | 187 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-22 | 沙隆索恩 | 100 : 79 | 波尔图 | 胜 | 21 | 赢 | 179 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-25 | 沙隆索恩 | 96 : 88 | 穆尔西亚 | 胜 | 8 | 赢 | 184 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 沙隆索恩 | 81 : 76 | ALBA柏林 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 沙隆索恩 | 97 : 95 | 宁布尔克 | 胜 | 2 | 赢 | 192 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-30 | 巴库萨巴赫 | 0 : 0 | 沙隆索恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,宁布力克胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-15 | 宁布尔克 | 沙隆索恩 | -1天 |
篮冠联 | 2025-10-29 | ALBA柏林 | 宁布尔克 | 13天 |
篮冠联 | 2025-11-13 | 宁布尔克 | ALBA柏林 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-15 | 宁布尔克 | 沙隆索恩 | -1天 |
篮冠联 | 2025-10-30 | 沙隆索恩 | 巴库萨巴赫 | 14天 |