未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
柏林格林大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
莱莫恩学院
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2024-07-07 | 南部鲨鱼 | 70 : 104 | 坎特伯雷公羊 | 负 | -34 | 输 | 174 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-03-22 | 南部鲨鱼 | 84 : 120 | 坎特伯雷公羊 | 负 | -36 | 输 | 204 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-05-03 | 坎特伯雷公羊 | 128 : 79 | 南部鲨鱼 | 负 | 49 | 输 | 207 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-07-12 | 南部鲨鱼 | 101 : 82 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 19 | 输 | 183 | 小 |
两队近 4 场交锋,柏林格林大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
柏林格林大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 德州州立 | 48 : 83 | 柏林格林大学 | 胜 | -35 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2025-11-07 | 西弗吉尼亚贝瑟尼学院 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 莱莫恩 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 柏林格林大学 | 0 : 0 | 戴维森学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 威廉玛丽大学 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 巴克尼尔大学 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,柏林格林大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
莱莫恩学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 莱莫恩 | 0 : 0 | 泽维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 莱莫恩 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 莱莫恩 | 0 : 0 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 尼亚加拉大学 | 0 : 0 | 莱莫恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 费尔菲尔德大学 | 0 : 0 | 莱莫恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,柏林格林大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
柏林格林大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 柏林格林大学 | 西弗吉尼亚贝瑟尼学院 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 柏林格林大学 | 莱莫恩 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 戴维森学院 | 柏林格林大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 柏林格林大学 | 威廉玛丽大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 柏林格林大学 | 巴克尼尔大学 | 19天 |
莱莫恩学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 泽维尔大学 | 莱莫恩 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 柏林格林大学 | 莱莫恩 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-14 | 麻萨诸塞大学 | 莱莫恩 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 莱莫恩 | 尼亚加拉大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 莱莫恩 | 费尔菲尔德大学 | 18天 |