未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
红雀医学院
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西南基督学院
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-07-03 | 狂热 | 69 : 88 | 王牌 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 |
| WNBA | 2024-09-12 | 王牌 | 86 : 75 | 狂热 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
| WNBA | 2024-09-14 | 王牌 | 78 : 74 | 狂热 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
| WNBA | 2025-06-23 | 狂热 | 81 : 89 | 王牌 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
| WNBA | 2025-07-04 | 王牌 | 54 : 81 | 狂热 | 负 | -27 | 输 | 135 | 小 |
| WNBA | 2025-07-25 | 王牌 | 70 : 80 | 狂热 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
| WNBA | 2025-09-22 | 狂热 | 89 : 73 | 王牌 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2025-09-24 | 狂热 | 68 : 90 | 王牌 | 负 | -22 | 输 | 158 | 小 |
| WNBA | 2025-09-27 | 王牌 | 84 : 72 | 狂热 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
| WNBA | 2025-09-29 | 王牌 | 83 : 90 | 狂热 | 负 | -7 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,红雀医学院胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
红雀医学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 红雀医学院 | 64 : 98 | 科罗拉多州立大学 | 负 | -34 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 贾维斯基督 | 0 : 0 | 红雀医学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 西南基督学院 | 0 : 0 | 红雀医学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 红雀医学院 | 0 : 0 | 印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 南印第安纳大学 | 0 : 0 | 红雀医学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,红雀医学院胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西南基督学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-12 | 西南基督学院 | 0 : 0 | 红雀医学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,红雀医学院胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
红雀医学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 红雀医学院 | 贾维斯基督 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 红雀医学院 | 西南基督学院 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 印第安纳大学 | 红雀医学院 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 红雀医学院 | 南印第安纳大学 | 16天 |
西南基督学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-12 | 红雀医学院 | 西南基督学院 | 7天 |