未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            查尔斯顿大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            德瑞克大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-12 | 东南路易斯安纳大学 | 61 : 68 | 路易斯安那拉法叶分校 | 负 | -7 | 输 | 129 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 东南路易斯安纳大学 | 0 : 0 | 路易斯安那拉法叶分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 2 场交锋,查尔斯顿大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                查尔斯顿大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 塔斯库姆大学 | 58 : 79 | 查尔斯顿大学 | 胜 | -21 | 赢 | 137 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 查尔斯顿大学 | 0 : 0 | 自由大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 查尔斯顿大学 | 0 : 0 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 南卡罗来纳州立大学 | 0 : 0 | 查尔斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 德瑞克大学 | 0 : 0 | 查尔斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 查尔斯顿大学 | 0 : 0 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,查尔斯顿大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
                                                德瑞克大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北亚利桑那大学 | 71 : 77 | 德瑞克大学 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 罗伯莫里斯 | 0 : 0 | 德瑞克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 艾德华兹维尔大学 | 0 : 0 | 德瑞克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 德瑞克大学 | 0 : 0 | 查尔斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,查尔斯顿大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
                                                查尔斯顿大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 查尔斯顿大学 | 塔斯库姆大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 自由大学 | 查尔斯顿大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 佛罗里达大西洋大学 | 查尔斯顿大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 查尔斯顿大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 查尔斯顿大学 | 德瑞克大学 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 麻萨诸塞大学 | 查尔斯顿大学 | 16天 | 
                                                德瑞克大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 德瑞克大学 | 北亚利桑那大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 德瑞克大学 | 罗伯莫里斯 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 德瑞克大学 | 5天 | |
| NCAA | 2025-11-14 | 德瑞克大学 | 艾德华兹维尔大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 查尔斯顿大学 | 德瑞克大学 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 德瑞克大学 | 16天 |