未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波士顿学院
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汉普顿大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-13 | 掘金 | 78 : 88 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-01-09 | 快船 | 103 : 126 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 快船 | 110 : 112 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-04-22 | 快船 | 105 : 102 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 83 : 117 | 快船 | 负 | -34 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 101 : 99 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 快船 | 115 : 131 | 掘金 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿学院胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波士顿学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 波士顿学院 | 78 : 83 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 军事学院 | 0 : 0 | 波士顿学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 中康涅狄格州立大学 | 0 : 0 | 波士顿学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 波士顿学院 | 0 : 0 | 天普大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 波士顿学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 波士顿学院 | 0 : 0 | 戴维森学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,波士顿学院胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
汉普顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 汉普顿大学 | 86 : 90 | 威斯康星密尔沃基大学 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 中大西洋基督 | 0 : 0 | 汉普顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 布朗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 圣十字学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 波士顿学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 诺佛克州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,波士顿学院胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波士顿学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 波士顿学院 | 军事学院 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 波士顿学院 | 中康涅狄格州立大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 天普大学 | 波士顿学院 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 波士顿学院 | 汉普顿大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 戴维森学院 | 波士顿学院 | 17天 |
汉普顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 汉普顿大学 | 中大西洋基督 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 弗吉尼亚大学 | 汉普顿大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 布朗大学 | 汉普顿大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-17 | 圣十字学院 | 汉普顿大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 波士顿学院 | 汉普顿大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 诺佛克州立大学 | 汉普顿大学 | 17天 |