未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北卡罗莱纳中央大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
托科阿福尔斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-11-05 | 新墨西哥高地大学 | 57 : 93 | 新墨西哥州立大学 | 负 | -36 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 新墨西哥高地大学 | 0 : 0 | 新墨西哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,北卡罗莱纳中央大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北卡罗莱纳中央大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北卡罗莱纳中央大学 | 66 : 114 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | -48 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 阿帕拉州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 蓝田州立 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 北卡罗来纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 托科阿福斯 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 达顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,北卡罗莱纳中央大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托科阿福尔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 托科阿福斯 | 0 : 0 | 南查理斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 托科阿福斯 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,北卡罗莱纳中央大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北卡罗莱纳中央大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 弗吉尼亚大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 阿帕拉州立 | 北卡罗莱纳中央大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 北卡罗莱纳中央大学 | 蓝田州立 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 北卡罗来纳大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 北卡罗莱纳中央大学 | 托科阿福斯 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 达顿大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 17天 |
托科阿福尔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 南查理斯顿大学 | 托科阿福斯 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 北卡罗莱纳中央大学 | 托科阿福斯 | 14天 |