未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莱瓦顿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
格罗宁根
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-17 | 骑士 | 92 : 108 | 活塞 | 负 | -16 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 活塞 | 101 : 113 | 骑士 | 负 | -12 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-01-28 | 活塞 | 91 : 110 | 骑士 | 负 | -19 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2025-02-06 | 骑士 | 118 : 115 | 活塞 | 负 | 3 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-03-29 | 骑士 | 122 : 133 | 活塞 | 负 | -11 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 100 : 118 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 骑士 | 116 : 95 | 活塞 | 负 | 21 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 活塞 | 114 : 110 | 骑士 | 负 | 4 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-02-28 | 骑士 | 119 : 122 | 活塞 | 负 | -3 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 活塞 | 109 : 113 | 骑士 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱瓦顿胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱瓦顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-16 | LWD篮球 | 72 : 111 | 莱瓦顿 | 胜 | -39 | 赢 | 183 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-19 | 莱瓦顿 | 85 : 94 | LWD篮球 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-20 | LWD篮球 | 86 : 107 | 莱瓦顿 | 胜 | -21 | 赢 | 193 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-23 | 莱瓦顿 | 68 : 91 | 格罗宁根 | 负 | -23 | 输 | 159 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-24 | 格罗宁根 | 78 : 90 | 莱瓦顿 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 莱瓦顿 | 89 : 97 | 格罗宁根 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-30 | 格罗宁根 | 0 : 0 | 莱瓦顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,莱瓦顿胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
格罗宁根
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-23 | 莱瓦顿 | 68 : 91 | 格罗宁根 | 胜 | -23 | 赢 | 159 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-24 | 格罗宁根 | 78 : 90 | 莱瓦顿 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 莱瓦顿 | 89 : 97 | 格罗宁根 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-30 | 格罗宁根 | 0 : 0 | 莱瓦顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,莱瓦顿胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
莱瓦顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 格罗宁根 | 莱瓦顿 | -1天 |
| 荷篮甲 | 2026-05-30 | 莱瓦顿 | 格罗宁根 | 2天 |
格罗宁根
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 格罗宁根 | 莱瓦顿 | -1天 |
| 荷篮甲 | 2026-05-30 | 莱瓦顿 | 格罗宁根 | 2天 |