未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 124 : 94 | 掘金 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-10-25 | 雷霆 | 102 : 87 | 掘金 | 负 | 15 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 掘金 | 103 : 127 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 掘金 | 140 : 127 | 雷霆 | 负 | 13 | 输 | 267 | 小 |
NBA | 2025-05-06 | 掘金 | 121 : 119 | 雷霆 | 负 | 2 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-05-08 | 掘金 | 106 : 149 | 雷霆 | 负 | -43 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2025-05-10 | 雷霆 | 104 : 113 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2025-05-12 | 雷霆 | 92 : 87 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
NBA | 2025-05-14 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍隆夏普尔胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-08 | 布尔萨体育 | 74 : 84 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 尤文图德 | 81 : 65 | 霍隆夏普尔 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-23 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-05 | 绍莱 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,霍隆夏普尔胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-08 | 绍莱 | 73 : 91 | 尤文图德 | 负 | -18 | 输 | 164 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 绍莱 | 84 : 72 | 布尔萨体育 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-23 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-05 | 绍莱 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,霍隆夏普尔胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-15 | 霍隆夏普尔 | 尤文图德 | -1天 |
篮冠联 | 2025-10-23 | 绍莱 | 霍隆夏普尔 | 7天 |
篮冠联 | 2025-11-05 | 霍隆夏普尔 | 绍莱 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-15 | 布尔萨体育 | 绍莱 | -1天 |
篮冠联 | 2025-10-23 | 绍莱 | 霍隆夏普尔 | 7天 |
篮冠联 | 2025-11-05 | 霍隆夏普尔 | 绍莱 | 20天 |