直播中
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            朗沃德大学
                                         | 
                                        44 | 9 | 0 | 0 | 53 | |
                                             
                                            玛丽·鲍德温大学
                                         | 
                                        34 | 5 | 0 | 0 | 39 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-11-04 | 新西兰破坏者 | 113 : 79 | 墨尔本联队 | 负 | 34 | 输 | 192 | 小 | 
| NBL | 2024-12-05 | 墨尔本联队 | 97 : 70 | 新西兰破坏者 | 负 | 27 | 输 | 167 | 小 | 
| NBL | 2025-01-13 | 墨尔本联队 | 91 : 89 | 新西兰破坏者 | 负 | 2 | 输 | 180 | 小 | 
| NBL | 2025-09-21 | 新西兰破坏者 | 82 : 114 | 墨尔本联队 | 负 | -32 | 输 | 196 | 小 | 
| NBL | 2025-10-19 | 新西兰破坏者 | 88 : 104 | 墨尔本联队 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 | 
两队近 5 场交锋,朗沃德大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                朗沃德大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 玛丽·鲍德温大学 | 39 : 53 | 朗沃德大学 | 胜 | -14 | 赢 | 92 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 朗沃德大学 | 0 : 0 | 匹兹堡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 0 : 0 | 朗沃德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 宾汉顿大学 | 0 : 0 | 朗沃德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 朗沃德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 朗沃德大学 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,朗沃德大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
                                                玛丽·鲍德温大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 玛丽·鲍德温大学 | 39 : 53 | 朗沃德大学 | 负 | -14 | 输 | 92 | 小 | 
两队近 1 场交锋,朗沃德大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                朗沃德大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 朗沃德大学 | 玛丽·鲍德温大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 匹兹堡大学 | 朗沃德大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 朗沃德大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 朗沃德大学 | 宾汉顿大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 朗沃德大学 | 马里兰东海岸大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 哥伦比亚大学 | 朗沃德大学 | 19天 | 
                                                玛丽·鲍德温大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 朗沃德大学 | 玛丽·鲍德温大学 | -1天 |